Municpi | núm. de turismes |
Població total |
Índex motorització |
Abrera | 6.559 | 11.278 | ![]() |
Aguilar de Segarra | 23.355 | 249 | ![]() |
Alella | 5.019 | 9.260 | ![]() |
Alpens | 140 | 312 | ![]() |
Ametlla del Vallčs, l' | 4.231 | 7.796 | ![]() |
Arenys de Mar | 6.426 | 14.449 | ![]() |
Arenys de Munt | 3.926 | 8.023 | ![]() |
Argenįola | 117 | 230 | ![]() |
Argentona | 5.951 | 11.544 | ![]() |
Artés | 2.666 | 5.305 | ![]() |
Aviā | 1.188 | 2.144 | ![]() |
Avinyķ | 1.087 | 2.222 | ![]() |
Avinyonet del Penedčs | 921 | 1.660 | ![]() |
Aiguafreda | 1.248 | 2.428 | ![]() |
Badalona | 86.906 | 215.329 | ![]() |
Bagā | 1.016 | 2.321 | ![]() |
Balenyā | 2.099 | 3.672 | ![]() |
Balsareny | 1.778 | 3.505 | ![]() |
Barcelona | 610.001 | 1.615.908 | ![]() |
Begues | 2.978 | 6.078 | ![]() |
Bellprat | 73 | 91 | ![]() |
Berga | 8.146 | 17.072 | ![]() |
Bigues i Riells | 4.457 | 8.191 | ![]() |
Borredā | 314 | 609 | ![]() |
Bruc, el | 906 | 1.841 | ![]() |
Brull, el | 142 | 246 | ![]() |
Cabanyes, les | 14.230 | 890 | ![]() |
Cabrera de Mar | 2.617 | 4.321 | ![]() |
Cabrera d'Anoia | 607 | 1.274 | ![]() |
Cabrils | 3.434 | 6.834 | ![]() |
Calaf | 1.771 | 3.561 | ![]() |
Caldes de Montbui | 7.936 | 2.735 | ![]() |
Caldes d'Estrac | 1.266 | 16.518 | ![]() |
Calders | 501 | 914 | ![]() |
Calella | 7.013 | 18.615 | ![]() |
Calonge de Segarra | 113 | 201 | ![]() |
Calldetenes | 1.286 | 2.329 | ![]() |
Callús | 881 | 1.675 | ![]() |
Campins | 214 | 380 | ![]() |
Canet de Mar | 5.531 | 13.381 | ![]() |
Canovelles | 7.561 | 15.816 | ![]() |
Cānoves i Samalús | 1.418 | 2.693 | ![]() |
Canyelles | 1.849 | 4.005 | ![]() |
Capellades | 2.484 | 5.458 | ![]() |
Capolat | 35 | 76 | ![]() |
Cardedeu | 7.791 | 16.102 | ![]() |
Cardona | 2.709 | 5.176 | ![]() |
Carme | 450 | 805 | ![]() |
Casserres | 908 | 1.634 | ![]() |
Castellar del Riu | 66 | 147 | ![]() |
Castellar del Vallčs | 11.450 | 22.626 | ![]() |
Castellar de n'Hug | 91 | 208 | ![]() |
Castellbell i el Vilar | 1.760 | 3.617 | ![]() |
Castellbisbal | 6.225 | 11.795 | ![]() |
Castellcir | 292 | 631 | ![]() |
Castelldefels | 26.639 | 60.572 | ![]() |
Castell de l'Areny | 40 | 78 | ![]() |
Castellet i la Gornal | 1.146 | 2.181 | ![]() |
Castellfollit del Boix | 217 | 425 | ![]() |
Castellfollit de Riubregķs | 134 | 192 | ![]() |
Castellgalí | 865 | 1.760 | ![]() |
Castellnou de Bages | 518 | 966 | ![]() |
Castellolí | 292 | 474 | ![]() |
Castellterįol | 1.037 | 2.325 | ![]() |
Castellví de la Marca | 926 | 1.628 | ![]() |
Castellví de Rosanes | 915 | 1.659 | ![]() |
Centelles | 3.569 | 7.133 | ![]() |
Cervellķ | 5.067 | 8.187 | ![]() |
Collbatķ | 1.908 | 3.971 | ![]() |
Collsuspina | 194 | 334 | ![]() |
Copons | 173 | 313 | ![]() |
Corbera de Llobregat | 6.575 | 13.435 | ![]() |
Cornellā de Llobregat | 33.021 | 85.180 | ![]() |
Cubelles | 5.728 | 13.243 | ![]() |
Dosrius | 2.569 | 4.869 | ![]() |
Esparreguera | 10.906 | 21.451 | ![]() |
Esplugues de Llobregat | 20.798 | 46.586 | ![]() |
Espunyola, l' | 167 | 269 | ![]() |
Estany, l' | 196 | 385 | ![]() |
Fígols | 33 | 47 | ![]() |
Fogars de Montclús | 210 | 459 | ![]() |
Fogars de la Selva | 711 | 1.480 | ![]() |
Folgueroles | 1.059 | 2.154 | ![]() |
Fonollosa | 727 | 1.362 | ![]() |
Font-rubí | 800 | 1.461 | ![]() |
Franqueses del Vallčs, les | 8.884 | 16.978 | ![]() |
Gallifa | 142 | 213 | ![]() |
Garriga, la | 7.353 | 14.585 | ![]() |
Gavā | 19.987 | 45.190 | ![]() |
Gaiā | 94 | 160 | ![]() |
Gelida | 3.066 | 6.601 | ![]() |
Gironella | 2.654 | 5.016 | ![]() |
Gisclareny | 18 | 34 | ![]() |
Granada, la | 1.010 | 1.949 | ![]() |
Granera | 53 | 72 | ![]() |
Granollers | 29.086 | 60.122 | ![]() |
Gualba | 652 | 1.126 | ![]() |
Sant Salvador de Guardiola | 1.669 | 3.044 | ![]() |
Guardiola de Berguedā | 515 | 982 | ![]() |
Gurb | 1.608 | 2.394 | ![]() |
Hospitalet de Llobregat, l' | 85.936 | 253.782 | ![]() |
Igualada | 18.659 | 38.164 | ![]() |
Jorba | 383 | 786 | ![]() |
Llacuna, la | 517 | 910 | ![]() |
Llagosta, la | 5.866 | 13.645 | ![]() |
Llinars del Vallčs | 4.357 | 8.839 | ![]() |
Lliįā d'Amunt | 7.541 | 13.809 | ![]() |
Lliįā de Vall | 4.265 | 6.182 | ![]() |
Lluįā | 135 | 255 | ![]() |
Malgrat de Mar | 7.615 | 18.261 | ![]() |
Malla | 187 | 261 | ![]() |
Manlleu | 9.911 | 20.505 | ![]() |
Manresa | 34.707 | 75.053 | ![]() |
Martorell | 15.018 | 26.169 | ![]() |
Martorelles | 2.803 | 4.905 | ![]() |
Masies de Roda, les | 403 | 745 | ![]() |
Masies de Voltregā, les | 1.797 | 3.189 | ![]() |
Masnou, el | 10.838 | 22.066 | ![]() |
Masquefa | 3.821 | 8.029 | ![]() |
Matadepera | 4.277 | 8.460 | ![]() |
Matarķ | 48.913 | 119.780 | ![]() |
Mediona | 1.155 | 2.307 | ![]() |
Molins de Rei | 10.953 | 23.828 | ![]() |
Mollet del Vallčs | 24.161 | 51.912 | ![]() |
Montcada i Reixac | 15.694 | 32.750 | ![]() |
Montgat | 5.077 | 10.059 | ![]() |
Monistrol de Montserrat | 1.511 | 2.983 | ![]() |
Monistrol de Calders | 382 | 701 | ![]() |
Muntanyola | 241 | 548 | ![]() |
Montclar | 73 | 117 | ![]() |
Montesquiu | 493 | 880 | ![]() |
Montmajor | 350 | 472 | ![]() |
Montmaneu | 133 | 200 | ![]() |
Figarķ-Montmany | 474 | 1.045 | ![]() |
Montmelķ | 4.392 | 8.870 | ![]() |
Montornčs del Vallčs | 7.500 | 15.058 | ![]() |
Montseny | 199 | 320 | ![]() |
Moiā | 2.551 | 5.661 | ![]() |
Mura | 113 | 237 | ![]() |
Navarcles | 3.147 | 5.818 | ![]() |
Navās | 3.163 | 6.133 | ![]() |
Nou de Berguedā, la | 75 | 156 | ![]() |
Ōdena | 1.744 | 3.272 | ![]() |
Olvan | 545 | 905 | ![]() |
Olčrdola | 1.946 | 3.375 | ![]() |
Olesa de Bonesvalls | 874 | 1.662 | ![]() |
Olesa de Montserrat | 10.141 | 22.914 | ![]() |
Olivella | 1.468 | 3.123 | ![]() |
Olost | 688 | 1.199 | ![]() |
Orís | 180 | 301 | ![]() |
Oristā | 362 | 591 | ![]() |
Orpí | 107 | 193 | ![]() |
Ōrrius | 369 | 635 | ![]() |
Pacs del Penedčs | 518 | 855 | ![]() |
Palafolls | 4.032 | 8.368 | ![]() |
Palau-solitā i Plegamans | 8.063 | 13.916 | ![]() |
Pallejā | 5.161 | 11.011 | ![]() |
Papiol, el | 2.039 | 3.828 | ![]() |
Parets del Vallčs | 9.426 | 17.224 | ![]() |
Perafita | 214 | 407 | ![]() |
Piera | 6.696 | 14.025 | ![]() |
Hostalets de Pierola, els | 1.165 | 2.426 | ![]() |
Pineda de Mar | 11.133 | 25.931 | ![]() |
Pla del Penedčs, el | 571 | 1.004 | ![]() |
Pobla de Claramunt, la | 1.152 | 2.235 | ![]() |
Pobla de Lillet, la | 576 | 1.338 | ![]() |
Polinyā | 3.919 | 7.403 | ![]() |
Pontons | 336 | 558 | ![]() |
Prat de Llobregat, el | 27.952 | 62.899 | ![]() |
Prats de Rei, els | 326 | 540 | ![]() |
Prats de Lluįančs | 1.438 | 2.719 | ![]() |
Premiā de Mar | 12.437 | 27.545 | ![]() |
Puig-reig | 2.275 | 484 | ![]() |
Puigdālber | 294 | 4.326 | ![]() |
Pujalt | 129 | 199 | ![]() |
Quar, la | 30 | 60 | ![]() |
Rajadell | 48.340 | 492 | ![]() |
Rellinars | 338 | 685 | ![]() |
Ripollet | 16.206 | 36.255 | ![]() |
Roca del Vallčs, la | 5.269 | 10.032 | ![]() |
Pont de Vilomara i Rocafort, el | 1.695 | 3.635 | ![]() |
Roda de Ter | 3.158 | 5.863 | ![]() |
Rubí | 33.800 | 71.927 | ![]() |
Rubiķ | 69 | 186 | ![]() |
Sabadell | 92.022 | 203.969 | ![]() |
Sagās | 94 | 138 | ![]() |
Sant Pere Sallavinera | 279 | 171 | ![]() |
Saldes | 173 | 344 | ![]() |
Sallent | 3.621 | 7.061 | ![]() |
Santpedor | 3.566 | 6.787 | ![]() |
Sant Iscle de Vallalta | 578 | 1.235 | ![]() |
Sant Adriā de Besōs | 13.083 | 33.223 | ![]() |
Sant Agustí de Lluįančs | 63 | 105 | ![]() |
Sant Andreu de la Barca | 12.384 | 26.279 | ![]() |
Sant Andreu de Llavaneres | 4.752 | 10.009 | ![]() |
Sant Antoni de Vilamajor | 2.591 | 5.332 | ![]() |
Sant Bartomeu del Grau | 631 | 961 | ![]() |
Sant Boi de Llobregat | 36.532 | 81.335 | ![]() |
Sant Boi de Lluįančs | 306 | 573 | ![]() |
Sant Celoni | 7.291 | 16.586 | ![]() |
Sant Cebriā de Vallalta | 1.570 | 3.208 | ![]() |
Sant Climent de Llobregat | 1.795 | 3.676 | ![]() |
Sant Cugat del Vallčs | 33.554 | 76.274 | ![]() |
Sant Cugat Sesgarrigues | 536 | 923 | ![]() |
Sant Esteve de Palautordera | 1.015 | 2.364 | ![]() |
Sant Esteve Sesrovires | 3.917 | 6.903 | ![]() |
Sant Fost de Campsentelles | 4.546 | 7.939 | ![]() |
Sant Feliu de Codines | 2.582 | 5.620 | ![]() |
Sant Feliu de Llobregat | 18.006 | 42.628 | ![]() |
Sant Feliu Sasserra | 351 | 633 | ![]() |
Sant Fruitķs de Bages | 4.173 | 7.782 | ![]() |
Vilassar de Dalt | 4.546 | 8.621 | ![]() |
Sant Hipōlit de Voltregā | 1.792 | 3.431 | ![]() |
Sant Jaume de Frontanyā | 22 | 29 | ![]() |
Sant Joan Despí | 13.505 | 31.647 | ![]() |
Sant Joan de Vilatorrada | 5.255 | 10.661 | ![]() |
Vilassar de Mar | 9.056 | 19.090 | ![]() |
Sant Juliā de Vilatorta | 1.565 | 2.933 | ![]() |
Sant Just Desvern | 7.653 | 15.365 | ![]() |
Sant Llorenį d'Hortons | 1.132 | 2.302 | ![]() |
Sant Llorenį Savall | 1.146 | 2.357 | ![]() |
Sant Martí de Centelles | 444 | 997 | ![]() |
Sant Martí d'Albars | 78 | 112 | ![]() |
Sant Martí de Tous | 580 | 1.150 | ![]() |
Sant Martí Sarroca | 1.726 | 3.077 | ![]() |
Sant Martí Sesgueioles | 230 | 376 | ![]() |
Sant Mateu de Bages | 314 | 673 | ![]() |
Premiā de Dalt | 5.027 | 9.867 | ![]() |
Sant Pere de Ribes | 12.486 | 28.066 | ![]() |
Sant Pere de Riudebitlles | 1.232 | 2.359 | ![]() |
Sant Pere de Torellķ | 1.259 | 2.322 | ![]() |
Sant Pere de Vilamajor | 2.055 | 3.891 | ![]() |
Sant Pol de Mar | 2.239 | 4.970 | ![]() |
Sant Quintí de Mediona | 1.068 | 2.167 | ![]() |
Sant Quirze de Besora | 1.039 | 2.215 | ![]() |
Sant Quirze del Vallčs | 9.310 | 18.225 | ![]() |
Sant Quirze Safaja | 310 | 617 | ![]() |
Sant Sadurní d'Anoia | 5.595 | 11.909 | ![]() |
Sant Sadurní d'Osormort | 59 | 91 | ![]() |
Marganell | 134 | 301 | ![]() |
Santa Cecília de Voltregā | 140 | 194 | ![]() |
Santa Coloma de Cervellķ | 3.653 | 7.659 | ![]() |
Santa Coloma de Gramenet | 41.696 | 117.336 | ![]() |
Santa Eugčnia de Berga | 1.285 | 2.235 | ![]() |
Santa Eulālia de Riuprimer | 558 | 1.004 | ![]() |
Santa Eulālia de Ronįana | 3.737 | 6.669 | ![]() |
Santa Fe del Penedčs | 199 | 391 | ![]() |
Santa Margarida de Montbui | 4.826 | 9.778 | ![]() |
Santa Margarida i els Monjos | 3.521 | 6.768 | ![]() |
Barberā del Vallčs | 15.579 | 30.271 | ![]() |
Santa Maria d'Olķ | 564 | 8.614 | ![]() |
Santa Maria de Besora | 108 | 1.089 | ![]() |
Santa Maria de Martorelles | 367 | 2.289 | ![]() |
Santa Maria de Corcķ | 1.229 | 169 | ![]() |
Santa Maria de Merlčs | 104 | 813 | ![]() |
Santa Maria de Palautordera | 4.275 | 130 | ![]() |
Santa Maria de Miralles | 110 | 156 | ![]() |
Santa Perpčtua de Mogoda | 13.616 | 24.325 | ![]() |
Santa Susanna | 1.505 | 3.119 | ![]() |
Sant Vicenį de Castellet | 3.909 | 8.275 | ![]() |
Sant Vicenį dels Horts | 12.694 | 27.461 | ![]() |
Sant Vicenį de Montalt | 2.565 | 5.434 | ![]() |
Sant Vicenį de Torellķ | 1.056 | 1.977 | ![]() |
Cerdanyola del Vallčs | 28.098 | 58.493 | ![]() |
Sentmenat | 3.776 | 7.633 | ![]() |
Cercs | 759 | 1.324 | ![]() |
Seva | 1.715 | 3.279 | ![]() |
Sitges | 10.471 | 27.070 | ![]() |
Sobremunt | 60 | 102 | ![]() |
Sora | 130 | 174 | ![]() |
Subirats | 1.604 | 3.052 | ![]() |
Súria | 3.125 | 6.454 | ![]() |
Tavčrnoles | 169 | 318 | ![]() |
Tagamanent | 181 | 303 | ![]() |
Talamanca | 564 | 152 | ![]() |
Taradell | 3.098 | 5.929 | ![]() |
Terrassa | 94.499 | 206.245 | ![]() |
Tavertet | 75 | 148 | ![]() |
Teiā | 3.210 | 5.987 | ![]() |
Tiana | 3.633 | 7.505 | ![]() |
Tona | 3.984 | 7.805 | ![]() |
Tordera | 7.194 | 14.800 | ![]() |
Torellķ | 6.773 | 13.680 | ![]() |
Torre de Claramunt, la | 1.877 | 3.615 | ![]() |
Torrelavit | 763 | 1.290 | ![]() |
Torrelles de Foix | 1.216 | 2.432 | ![]() |
Torrelles de Llobregat | 2.599 | 5.208 | ![]() |
Ullastrell | 818 | 1.761 | ![]() |
Vacarisses | 2.853 | 5.787 | ![]() |
Vallbona d'Anoia | 651 | 1.387 | ![]() |
Vallcebre | 148 | 269 | ![]() |
Vallgorguina | 1.254 | 2.404 | ![]() |
Vallirana | 6.896 | 13.752 | ![]() |
Vallromanes | 1.156 | 2.206 | ![]() |
Veciana | 101 | 170 | ![]() |
Vic | 18.509 | 38.964 | ![]() |
Vilada | 252 | 534 | ![]() |
Viladecavalls | 3.932 | 7.170 | ![]() |
Viladecans | 28.361 | 62.573 | ![]() |
Vilanova del Camí | 6.014 | 12.428 | ![]() |
Vilanova de Sau | 199 | 331 | ![]() |
Vilobí del Penedčs | 653 | 1.109 | ![]() |
Vilafranca del Penedčs | 17.506 | 37.364 | ![]() |
Vilalba Sasserra | 337 | 585 | ![]() |
Vilanova i la Geltrú | 26.794 | 64.905 | ![]() |
Viver i Serrateix | 136 | 193 | ![]() |
Rupit i Pruit | 191 | 329 | ![]() |
Vilanova del Vallčs | 2.106 | 4.459 | ![]() |
Sant Juliā de Cerdanyola | 61 | 257 | ![]() |
Badia del Vallčs | 6.321 | 13.829 | ![]() |
Palma de Cervellķ, la | 818 | 3.027 | ![]() |
Municipi | Núm. turismes 1995 |
Núm. turismes 2008 |
Taxa de motoritzció 1995 |
Taxa de motoritzció 2008 |
Variació |
Abrera | 2.805 | 6.559 | 400,54 | 581,57 | ![]() |
Aguilar de Segarra | 98 | 23.355 | 475,73 | 93.795,18 | ![]() |
Alella | 3.489 | 5.019 | 453,35 | 542,01 | ![]() |
Alpens | 106 | 140 | 414,06 | 448,72 | ![]() |
Ametlla del Vallčs, l' | 2.179 | 4.231 | 456,72 | 542,71 | ![]() |
Arenys de Mar | 4.403 | 6.426 | 372,28 | 444,74 | ![]() |
Arenys de Munt | 2.161 | 3.926 | 394,13 | 489,34 | ![]() |
Argenįola | 20 | 117 | 122,70 | 508,70 | ![]() |
Argentona | 3.795 | 5.951 | 437,41 | 515,51 | ![]() |
Artés | 1.781 | 2.666 | 413,42 | 502,54 | ![]() |
Aviā | 804 | 1.188 | 444,20 | 554,10 | ![]() |
Avinyķ | 867 | 1.087 | 432,85 | 489,20 | ![]() |
Avinyonet del Penedčs | 584 | 921 | 492,83 | 554,82 | ![]() |
Aiguafreda | 876 | 1.248 | 419,14 | 514,00 | ![]() |
Badalona | 72.581 | 86.906 | 344,01 | 403,60 | ![]() |
Bagā | 678 | 1.016 | 320,72 | 437,74 | ![]() |
Balenyā | 1.310 | 2.099 | 433,06 | 571,62 | ![]() |
Balsareny | 1.206 | 1.778 | 365,01 | 507,28 | ![]() |
Barcelona | 627.590 | 610.001 | 415,95 | 377,50 | ![]() |
Begues | 1.181 | 2.978 | 380,35 | 489,96 | ![]() |
Bellprat | 53 | 73 | 609,20 | 802,20 | ![]() |
Berga | 5.575 | 8.146 | 392,41 | 477,16 | ![]() |
Bigues i Riells | 1.852 | 4.457 | 466,62 | 544,13 | ![]() |
Borredā | 167 | 314 | 354,56 | 515,60 | ![]() |
Bruc, el | 347 | 906 | 396,12 | 492,12 | ![]() |
Brull, el | 104 | 142 | 530,61 | 577,24 | ![]() |
Cabanyes, les | 236 | 14.230 | 504,27 | 15.988,76 | ![]() |
Cabrera de Mar | 116 | 2.617 | 340,18 | 605,65 | ![]() |
Cabrera d'Anoia | 2.771 | 607 | 810,95 | 476,45 | ![]() |
Cabrils | 1.778 | 3.434 | 473,38 | 502,49 | ![]() |
Calaf | 1.216 | 1.771 | 386,28 | 497,33 | ![]() |
Caldes de Montbui | 629 | 7.936 | 359,22 | 480,45 | ![]() |
Caldes d'Estrac | 4.987 | 1.266 | 389,97 | 462,89 | ![]() |
Calders | 297 | 501 | 459,04 | 548,14 | ![]() |
Calella | 4.557 | 7.013 | 389,92 | 376,74 | ![]() |
Calonge de Segarra | 83 | 113 | 448,65 | 562,19 | ![]() |
Calldetenes | 805 | 1.286 | 446,73 | 552,17 | ![]() |
Callús | 591 | 881 | 439,41 | 525,97 | ![]() |
Campins | 116 | 214 | 479,34 | 563,16 | ![]() |
Canet de Mar | 3.186 | 5.531 | 336,96 | 413,35 | ![]() |
Canovelles | 5.127 | 7.561 | 385,87 | 478,06 | ![]() |
Cānoves i Samalús | 719 | 1.418 | 463,27 | 526,55 | ![]() |
Canyelles | 505 | 1.849 | 391,17 | 461,67 | ![]() |
Capellades | 1.625 | 2.484 | 323,64 | 455,11 | ![]() |
Capolat | 33 | 35 | 478,26 | 460,53 | ![]() |
Cardedeu | 4.133 | 7.791 | 382,51 | 483,85 | ![]() |
Cardona | 2.131 | 2.709 | 362,29 | 523,38 | ![]() |
Carme | 276 | 450 | 402,92 | 559,01 | ![]() |
Casserres | 705 | 908 | 437,34 | 555,69 | ![]() |
Castellar del Riu | 35 | 66 | 384,62 | 448,98 | ![]() |
Castellar del Vallčs | 6.375 | 11.450 | 402,34 | 506,05 | ![]() |
Castellar de n'Hug | 55 | 91 | 319,77 | 437,50 | ![]() |
Castellbell i el Vilar | 1.066 | 1.760 | 382,22 | 486,59 | ![]() |
Castellbisbal | 2.590 | 6.225 | 413,01 | 527,77 | ![]() |
Castellcir | 137 | 292 | 446,25 | 462,76 | ![]() |
Castelldefels | 15.159 | 26.639 | 393,65 | 439,79 | ![]() |
Castell de l'Areny | 20 | 40 | 384,62 | 512,82 | ![]() |
Castellet i la Gornal | 546 | 1.146 | 439,97 | 525,45 | ![]() |
Castellfollit del Boix | 140 | 217 | 415,43 | 510,59 | ![]() |
Castellfollit de Riubregķs | 101 | 134 | 424,37 | 697,92 | ![]() |
Castellgalí | 339 | 865 | 433,50 | 491,48 | ![]() |
Castellnou de Bages | 142 | 518 | 375,66 | 536,23 | ![]() |
Castellolí | 198 | 292 | 466,98 | 616,03 | ![]() |
Castellterįol | 798 | 1.037 | 405,08 | 446,02 | ![]() |
Castellví de la Marca | 605 | 926 | 414,10 | 568,80 | ![]() |
Castellví de Rosanes | 422 | 915 | 452,30 | 551,54 | ![]() |
Centelles | 2.283 | 3.569 | 395,60 | 500,35 | ![]() |
Cervellķ | 3.057 | 5.067 | 432,45 | 618,91 | ![]() |
Collbatķ | 659 | 1.908 | 420,82 | 480,48 | ![]() |
Collsuspina | 96 | 194 | 390,24 | 580,84 | ![]() |
Copons | 104 | 173 | 392,45 | 552,72 | ![]() |
Corbera de Llobregat | 3.196 | 6.575 | 420,53 | 489,39 | ![]() |
Cornellā de Llobregat | 27.955 | 33.021 | 338,89 | 387,66 | ![]() |
Cubelles | 1.708 | 5.728 | 362,25 | 432,53 | ![]() |
Dosrius | 959 | 2.569 | 422,65 | 527,62 | ![]() |
Esparreguera | 5.328 | 10.906 | 367,42 | 508,41 | ![]() |
Esplugues de Llobregat | 19.742 | 20.798 | 421,75 | 446,44 | ![]() |
Espunyola, l' | 137 | 167 | 484,10 | 620,82 | ![]() |
Estany, l' | 148 | 196 | 387,43 | 509,09 | ![]() |
Fígols | 27 | 33 | 509,43 | 702,13 | ![]() |
Fogars de Montclús | 124 | 210 | 396,17 | 457,52 | ![]() |
Fogars de la Selva | 237 | 711 | 413,61 | 480,41 | ![]() |
Folgueroles | 552 | 1.059 | 417,55 | 491,64 | ![]() |
Fonollosa | 324 | 727 | 397,06 | 533,77 | ![]() |
Font-rubí | 520 | 800 | 438,45 | 547,57 | ![]() |
Franqueses del Vallčs, les | 4.520 | 8.884 | 418,13 | 523,27 | ![]() |
Gallifa | 68 | 142 | 453,33 | 666,67 | ![]() |
Garriga, la | 4.650 | 7.353 | 443,87 | 504,15 | ![]() |
Gavā | 13.235 | 19.987 | 348,43 | 442,29 | ![]() |
Gaiā | 48 | 94 | 300,00 | 587,50 | ![]() |
Gelida | 1.720 | 3.066 | 440,69 | 464,48 | ![]() |
Gironella | 2.037 | 2.654 | 404,41 | 529,11 | ![]() |
Gisclareny | 13 | 18 | 433,33 | 529,41 | ![]() |
Granada, la | 560 | 1.010 | 431,10 | 518,21 | ![]() |
Granera | 29 | 53 | 508,77 | 736,11 | ![]() |
Granollers | 22.457 | 29.086 | 440,76 | 483,78 | ![]() |
Gualba | 328 | 652 | 478,83 | 579,04 | ![]() |
Sant Salvador de Guardiola | 627 | 1.669 | 379,77 | 548,29 | ![]() |
Guardiola de Berguedā | 405 | 515 | 399,41 | 524,44 | ![]() |
Gurb | 1.024 | 1.608 | 561,71 | 671,68 | ![]() |
Hospitalet de Llobregat, l' | 85.562 | 85.936 | 335,47 | 338,62 | ![]() |
Igualada | 13.175 | 18.659 | 405,23 | 488,92 | ![]() |
Jorba | 236 | 383 | 420,68 | 487,28 | ![]() |
Llacuna, la | 350 | 517 | 415,68 | 568,13 | ![]() |
Llagosta, la | 4.160 | 5.866 | 369,32 | 429,90 | ![]() |
Llinars del Vallčs | 2.536 | 4.357 | 419,87 | 492,93 | ![]() |
Lliįā d'Amunt | 3.636 | 7.541 | 474,18 | 546,09 | ![]() |
Lliįā de Vall | 2.410 | 4.265 | 534,01 | 689,91 | ![]() |
Lluįā | 122 | 135 | 448,53 | 529,41 | ![]() |
Malgrat de Mar | 4.272 | 7.615 | 336,19 | 417,01 | ![]() |
Malla | 140 | 187 | 549,02 | 716,48 | ![]() |
Manlleu | 6.946 | 9.911 | 407,75 | 483,35 | ![]() |
Manresa | 26.472 | 34.707 | 411,15 | 462,43 | ![]() |
Martorell | 9.633 | 15.018 | 540,51 | 573,89 | ![]() |
Martorelles | 2.190 | 2.803 | 443,59 | 571,46 | ![]() |
Masies de Roda, les | 252 | 403 | 395,60 | 540,94 | ![]() |
Masies de Voltregā, les | 1.200 | 1.797 | 464,22 | 563,50 | ![]() |
Masnou, el | 8.339 | 10.838 | 409,04 | 491,16 | ![]() |
Masquefa | 1.263 | 3.821 | 374,89 | 475,90 | ![]() |
Matadepera | 2.756 | 4.277 | 453,14 | 505,56 | ![]() |
Matarķ | 35.376 | 48.913 | 346,76 | 408,36 | ![]() |
Mediona | 485 | 1.155 | 388,62 | 500,65 | ![]() |
Molins de Rei | 7.064 | 10.953 | 376,71 | 459,67 | ![]() |
Mollet del Vallčs | 15.147 | 24.161 | 361,41 | 465,42 | ![]() |
Montcada i Reixac | 10.143 | 15.694 | 374,72 | 479,21 | ![]() |
Montgat | 3.330 | 5.077 | 434,78 | 504,72 | ![]() |
Monistrol de Montserrat | 924 | 1.511 | 368,42 | 506,54 | ![]() |
Monistrol de Calders | 265 | 382 | 443,89 | 544,94 | ![]() |
Muntanyola | 90 | 241 | 371,90 | 439,78 | ![]() |
Montclar | 60 | 73 | 468,75 | 623,93 | ![]() |
Montesquiu | 323 | 493 | 380,00 | 560,23 | ![]() |
Montmajor | 242 | 350 | 484,97 | 741,53 | ![]() |
Montmaneu | 111 | 133 | 511,52 | 665,00 | ![]() |
Figarķ-Montmany | 293 | 474 | 384,01 | 453,59 | ![]() |
Montmelķ | 2.805 | 4.392 | 365,47 | 495,15 | ![]() |
Montornčs del Vallčs | 4.528 | 7.500 | 378,28 | 498,07 | ![]() |
Montseny | 127 | 199 | 444,06 | 621,88 | ![]() |
Moiā | 1.435 | 2.551 | 377,04 | 450,63 | ![]() |
Mura | 69 | 113 | 316,51 | 476,79 | ![]() |
Navarcles | 2.175 | 3.147 | 416,27 | 540,91 | ![]() |
Navās | 2.352 | 3.163 | 404,68 | 515,73 | ![]() |
Nou de Berguedā, la | 70 | 75 | 451,61 | 480,77 | ![]() |
Ōdena | 1.047 | 1.744 | 394,20 | 533,01 | ![]() |
Olvan | 364 | 545 | 383,16 | 602,21 | ![]() |
Olčrdola | 1.003 | 1.946 | 529,85 | 576,59 | ![]() |
Olesa de Bonesvalls | 289 | 874 | 401,95 | 525,87 | ![]() |
Olesa de Montserrat | 5.254 | 10.141 | 332,59 | 442,57 | ![]() |
Olivella | 326 | 1.468 | 341,72 | 470,06 | ![]() |
Olost | 509 | 688 | 422,76 | 573,81 | ![]() |
Orís | 128 | 180 | 556,52 | 598,01 | ![]() |
Oristā | 284 | 362 | 427,07 | 612,52 | ![]() |
Orpí | 50 | 107 | 335,57 | 554,40 | ![]() |
Ōrrius | 222 | 369 | 528,57 | 581,10 | ![]() |
Pacs del Penedčs | 240 | 518 | 387,10 | 605,85 | ![]() |
Palafolls | 1.657 | 4.032 | 407,23 | 481,84 | ![]() |
Palau-solitā i Plegamans | 4.597 | 8.063 | 474,46 | 579,41 | ![]() |
Pallejā | 2.619 | 5.161 | 382,56 | 468,71 | ![]() |
Papiol, el | 1.475 | 2.039 | 429,53 | 532,65 | ![]() |
Parets del Vallčs | 5.612 | 9.426 | 445,36 | 547,26 | ![]() |
Perafita | 149 | 214 | 467,08 | 525,80 | ![]() |
Piera | 2.767 | 6.696 | 365,33 | 477,43 | ![]() |
Hostalets de Pierola, els | 426 | 1.165 | 374,34 | 480,21 | ![]() |
Pineda de Mar | 6.445 | 11.133 | 360,38 | 429,33 | ![]() |
Pla del Penedčs, el | 413 | 571 | 433,37 | 568,73 | ![]() |
Pobla de Claramunt, la | 610 | 1.152 | 361,59 | 515,44 | ![]() |
