Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | |||||||
2001 | 47 | 9,58 | 294 | 59,81 | 150 | 30,61 | 491 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | |||||||
2001 | 130 | 14,04 | 795 | 85,84 | 1 | 0,12 | 926 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | |||||||
2001 | 39 | 7,93 | 453 | 91,06 | 5 | 1,02 | 497 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | % | ||
2001 | 491 | 1.417 | 34,65 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | ||||
1996 | ||||
1997 | ||||
1998 | ||||
1999 | 3.306 | 463,80 | 435 | 61,03 |
2000 | 3.615 | 498,07 | 454 | 62,55 |
2001 | ||||
2002 | 86 | 30,78 | 7 | 2,51 |
2003 | 216 | 74,53 | 23 | 7,94 |
2004 | 333 | 115,58 | 45 | 15,62 |
2005 | 450 | 153,95 | 65 | 22,24 |
2006 | 740 | 245,93 | 122 | 40,55 |
2007 | 740 | 245,93 | 122 | 40,55 |
2008 | 818 | 270,23 | 149 | 49,22 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 2.794 | 0,00 |
2003 | 0 | 2.898 | 0,00 |
2004 | 0 | 2.898 | 0,00 |
2005 | 0 | 2.923 | 0,00 |
2006 | 0 | 2.988 | 0,00 |
2007 | 0 | 2.988 | 0,00 |
2008 | 0 | 3.027 | 0,00 |
2009 | 0 | 3.057 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 2.794 | 0,00 |
2003 | 1 | 2.898 | 0,34 |
2004 | 0 | 2.898 | 0,00 |
2005 | 0 | 2.923 | 0,00 |
2006 | 0 | 2.988 | 0,00 |
2007 | 0 | 2.988 | 0,00 |
2008 | 0 | 3.027 | 0,00 |
2009 | 0 | 3.057 | 0,00 |