Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 24 | 0,76 | 176 | 5,58 | 2.956 | 93,66 | 3.156 |
2001 | 73 | 7,03 | 289 | 27,91 | 674 | 65,06 | 1.036 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 7.346 | 3,49 | 72.539 | 34,5 | 130.398 | 62,01 | 210.283 |
2001 | 5.971 | 4,23 | 78.220 | 55,37 | 57.086 | 40,41 | 141.275 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1.355 | 25,49 | 3.804 | 71,57 | 156 | 2,94 | 5.315 |
2001 | 1.395 | 23,75 | 4.327 | 73,67 | 152 | 2,58 | 5.874 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 21.380 | 13,85 | 129.551 | 83,95 | 3.395 | 2,2 | 154.326 |
2001 | 36.031 | 15,51 | 193.139 | 83,13 | 3.159 | 1,36 | 232.329 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 190 | 19,25 | 579 | 58,66 | 218 | 22,09 | 987 |
2001 | 125 | 18,93 | 483 | 73,13 | 52 | 7,94 | 661 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 39.597 | 23,1 | 127.792 | 74,55 | 4.023 | 2,35 | 171.412 |
2001 | 19.032 | 11,66 | 141.934 | 86,99 | 2.196 | 1,35 | 163.168 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 3.156 | 8.471 | 37,26 % |
2001 | 1.036 | 6.910 | 14,99 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||
1996 | 57,67 % | ||
2001 | 37,81 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 1.790 | 104,94 | 96 | 5,63 |
1996 | 1.997 | 117,07 | 95 | 5,57 |
1997 | 4.499 | 279,70 | 224 | 13,93 |
1998 | 4.884 | 303,64 | 233 | 14,49 |
1999 | 5.263 | 331,32 | 246 | 15,49 |
2000 | 5.489 | 353,38 | 259 | 16,67 |
2001 | 5.681 | 377,93 | 280 | 18,63 |
2002 | 5.787 | 396,37 | 289 | 19,79 |
2003 | 5.833 | 400,81 | 281 | 19,31 |
2004 | 5.990 | 418,50 | 317 | 22,15 |
2005 | 6.057 | 425,65 | 357 | 25,09 |
2006 | 6.291 | 450,16 | 481 | 34,42 |
2007 | 6.291 | 450,16 | 481 | 34,42 |
2008 | 6.321 | 457,08 | 521 | 37,67 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | ||||
1995 | 278.561 | 391,54 | 38.622 | 54,29 |
1996 | 294.739 | 414,28 | 39.516 | 55,54 |
1997 | 311.190 | 430,35 | 40.596 | 56,14 |
1998 | 331.278 | 458,13 | 41.804 | 57,81 |
1999 | 355.627 | 478,32 | 43.984 | 59,16 |
2000 | 344.835 | 476,53 | 63.187 | 63,73 |
2001 | 353.485 | 494,89 | 42.581 | 59,61 |
2002 | 372.607 | 490,52 | 45.175 | 59,47 |
2003 | 377.352 | 485,39 | 44.975 | 57,85 |
2004 | 382.302 | 494,97 | 47.415 | 61,39 |
2005 | 388.217 | 494,33 | 51.738 | 65,88 |
2006 | 402.991 | 487,96 | 59.194 | 71,68 |
2007 | 413.921 | 499,19 | 65.519 | 79,02 |
2008 | 426.610 | 496,37 | 71.333 | 83,00 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 14.600 | 0,00 |
2003 | 0 | 14.553 | 0,00 |
2004 | 0 | 14.553 | 0,00 |
2005 | 0 | 14.230 | 0,00 |
2006 | 0 | 14.123 | 0,00 |
2007 | 0 | 14.123 | 0,00 |
2008 | 0 | 13.829 | 0,00 |
2009 | 0 | 13.679 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 14.600 | 0,00 |
2003 | 0 | 14.553 | 0,00 |
2004 | 0 | 14.553 | 0,00 |
2005 | 0 | 14.230 | 0,00 |
2006 | 0 | 14.123 | 0,00 |
2007 | 0 | 14.123 | 0,00 |
2008 | 0 | 13.829 | 0,00 |
2009 | 1 | 13.679 | 0,07 |