Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 38 | 31,67 | 82 | 68,33 | 120 |
2001 | 3 | 2,74 | 58 | 49,32 | 56 | 47,95 | 117 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 2,94 | 33 | 97,06 | 0 | 0,00 | 34 |
2001 | 5 | 6,90 | 68 | 93,10 | 0 | 0,00 | 73 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 2 | 6,25 | 30 | 93,75 | 0 | 0,00 | 32 |
2001 | 1 | 5,26 | 19 | 94,74 | 0 | 0,00 | 20 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 120 | 154 | 77,92 % |
2001 | 117 | 190 | 61,58 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 146 | 408,96 | 18 | 50,42 |
1996 | 146 | 408,96 | 18 | 50,42 |
1997 | 144 | 419,83 | 13 | 37,90 |
1998 | 152 | 443,15 | 14 | 40,82 |
1999 | 156 | 438,20 | 13 | 36,52 |
2000 | 160 | 451,98 | 12 | 33,90 |
2001 | 169 | 495,60 | 12 | 35,19 |
2002 | 180 | 548,78 | 15 | 45,73 |
2003 | 185 | 522,60 | 15 | 42,37 |
2004 | 186 | 540,70 | 18 | 52,33 |
2005 | 187 | 542,03 | 19 | 55,07 |
2006 | 190 | 572,29 | 25 | 75,30 |
2007 | 190 | 572,29 | 25 | 75,30 |
2008 | 191 | 580,55 | 28 | 85,11 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 328 | 0,00 |
2003 | 0 | 354 | 0,00 |
2004 | 0 | 354 | 0,00 |
2005 | 0 | 345 | 0,00 |
2006 | 0 | 339 | 0,00 |
2007 | 0 | 339 | 0,00 |
2008 | 0 | 329 | 0,00 |
2009 | 0 | 325 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 328 | 0,00 |
2003 | 1 | 354 | 2,82 |
2004 | 0 | 354 | 0,00 |
2005 | 0 | 345 | 0,00 |
2006 | 0 | 339 | 0,00 |
2007 | 1 | 339 | 2,95 |
2008 | 0 | 329 | 0,00 |
2009 | 1 | 325 | 3,08 |