Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 46 | 54,12 | 39 | 45,88 | 85 |
2001 | 1 | 2,56 | 38 | 71,79 | 14 | 25,64 | 53 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 5 | 9,43 | 48 | 90,57 | 0 | 0,00 | 53 |
2001 | 4 | 3,45 | 113 | 96,55 | 0 | 0,00 | 117 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 9 | 37,50 | 15 | 62,50 | 0 | 0,00 | 24 |
2001 | 141 | 38,95 | 215 | 59,30 | 6 | 1,74 | 363 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 85 | 138 | 61,59 % |
2001 | 53 | 170 | 31,18 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 141 | 453,38 | 18 | 57,88 |
1996 | 131 | 421,22 | 20 | 64,31 |
1997 | 122 | 401,32 | 23 | 75,66 |
1998 | 129 | 424,34 | 22 | 72,37 |
1999 | 140 | 441,64 | 23 | 72,56 |
2000 | 144 | 450,00 | 26 | 81,25 |
2001 | 153 | 459,46 | 25 | 75,08 |
2002 | 162 | 492,40 | 26 | 79,03 |
2003 | 169 | 504,48 | 28 | 83,58 |
2004 | 175 | 516,22 | 34 | 100,29 |
2005 | 179 | 542,42 | 37 | 112,12 |
2006 | 189 | 574,47 | 41 | 124,62 |
2007 | 189 | 574,47 | 41 | 124,62 |
2008 | 199 | 601,21 | 40 | 120,85 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 329 | ||
2003 | 0 | 335 | 0,00 |
2004 | 335 | ||
2005 | 330 | ||
2006 | 323 | ||
2007 | 0 | 323 | 0,00 |
2008 | 0 | 331 | 0,00 |
2009 | 0 | 336 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 329 | ||
2003 | 2 | 335 | 5,97 |
2004 | 335 | ||
2005 | 330 | ||
2006 | 323 | ||
2007 | 0 | 323 | 0,00 |
2008 | 1 | 331 | 3,02 |
2009 | 0 | 336 | 0,00 |