Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 12 | 0,51 | 381 | 16,21 | 1.957 | 83,28 | 2.350 |
2001 | 36 | 2,80 | 482 | 37,04 | 783 | 60,15 | 1.301 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 7.346 | 3,49 | 72.539 | 34,5 | 130.398 | 62,01 | 210.283 |
2001 | 5.971 | 4,23 | 78.220 | 55,37 | 57.086 | 40,41 | 141.275 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 300 | 10,97 | 2.169 | 79,33 | 265 | 9,69 | 2.734 |
2001 | 423 | 10,99 | 3.250 | 84,45 | 175 | 4,55 | 3.848 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 21.380 | 13,85 | 129.551 | 83,95 | 3.395 | 2,2 | 154.326 |
2001 | 36.031 | 15,51 | 193.139 | 83,13 | 3.159 | 1,36 | 232.329 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 111 | 9,00 | 1.081 | 87,60 | 42 | 3,40 | 1.234 |
2001 | 55 | 5,97 | 846 | 91,92 | 19 | 2,10 | 920 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 39.597 | 23,1 | 127.792 | 74,55 | 4.023 | 2,35 | 171.412 |
2001 | 19.032 | 11,66 | 141.934 | 86,99 | 2.196 | 1,35 | 163.168 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 2.350 | 5.084 | 46,22 % |
2001 | 1.301 | 5.149 | 25,27 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||
1996 | 57,67 % | ||
2001 | 37,81 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 3.411 | 339,07 | 376 | 37,38 |
1996 | 3.629 | 360,74 | 380 | 37,77 |
1997 | 3.789 | 376,79 | 377 | 37,49 |
1998 | 3.991 | 396,88 | 376 | 37,39 |
1999 | 4.223 | 417,66 | 386 | 38,18 |
2000 | 4.383 | 429,58 | 398 | 39,01 |
2001 | 4.603 | 444,99 | 398 | 38,48 |
2002 | 4.772 | 456,83 | 423 | 40,49 |
2003 | 4.919 | 455,76 | 422 | 39,10 |
2004 | 5.166 | 464,53 | 462 | 41,54 |
2005 | 5.411 | 468,28 | 518 | 44,83 |
2006 | 5.914 | 484,44 | 669 | 54,80 |
2007 | 5.914 | 484,44 | 669 | 54,80 |
2008 | 6.014 | 483,91 | 737 | 59,30 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | ||||
1995 | 278.561 | 391,54 | 38.622 | 54,29 |
1996 | 294.739 | 414,28 | 39.516 | 55,54 |
1997 | 311.190 | 430,35 | 40.596 | 56,14 |
1998 | 331.278 | 458,13 | 41.804 | 57,81 |
1999 | 355.627 | 478,32 | 43.984 | 59,16 |
2000 | 344.835 | 476,53 | 63.187 | 63,73 |
2001 | 353.485 | 494,89 | 42.581 | 59,61 |
2002 | 372.607 | 490,52 | 45.175 | 59,47 |
2003 | 377.352 | 485,39 | 44.975 | 57,85 |
2004 | 382.302 | 494,97 | 47.415 | 61,39 |
2005 | 388.217 | 494,33 | 51.738 | 65,88 |
2006 | 402.991 | 487,96 | 59.194 | 71,68 |
2007 | 413.921 | 499,19 | 65.519 | 79,02 |
2008 | 426.610 | 496,37 | 71.333 | 83,00 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 10.446 | ||
2003 | 10.793 | ||
2004 | 10.793 | ||
2005 | 11.555 | ||
2006 | 1 | 12.039 | 0,08 |
2007 | 0 | 12.039 | 0,00 |
2008 | 0 | 12.428 | 0,00 |
2009 | 0 | 12.649 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 10.446 | ||
2003 | 10.793 | ||
2004 | 10.793 | ||
2005 | 11.555 | ||
2006 | 4 | 12.039 | 0,33 |
2007 | 0 | 12.039 | 0,00 |
2008 | 0 | 12.428 | 0,00 |
2009 | 1 | 12.649 | 0,08 |