Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 64 | 44,44 | 80 | 55,56 | 144 |
2001 | 0 | 0,00 | 70 | 80,56 | 17 | 19,44 | 87 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 2 | 2,94 | 63 | 92,65 | 3 | 4,41 | 68 |
2001 | 18 | 17,65 | 83 | 80,88 | 2 | 1,47 | 103 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 2 | 4,00 | 48 | 96,00 | 0 | 0,00 | 50 |
2001 | 2 | 4,08 | 48 | 95,92 | 0 | 0,00 | 50 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 144 | 212 | 67,92 % |
2001 | 87 | 190 | 45,79 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 192 | 350,36 | 38 | 69,34 |
1996 | 194 | 354,01 | 35 | 63,87 |
1997 | 211 | 392,19 | 35 | 65,06 |
1998 | 220 | 408,92 | 36 | 66,91 |
1999 | 211 | 395,13 | 36 | 67,42 |
2000 | 221 | 423,37 | 34 | 65,13 |
2001 | 223 | 415,27 | 35 | 65,18 |
2002 | 229 | 425,65 | 33 | 61,34 |
2003 | 229 | 444,66 | 33 | 64,08 |
2004 | 239 | 464,98 | 34 | 66,15 |
2005 | 235 | 463,51 | 34 | 67,06 |
2006 | 246 | 473,99 | 40 | 77,07 |
2007 | 246 | 473,99 | 40 | 77,07 |
2008 | 252 | 471,91 | 44 | 82,40 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 538 | ||
2003 | 0 | 515 | 0,00 |
2004 | 515 | ||
2005 | 507 | ||
2006 | 0 | 516 | 0,00 |
2007 | 0 | 516 | 0,00 |
2008 | 0 | 534 | 0,00 |
2009 | 520 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 538 | ||
2003 | 1 | 515 | 1,94 |
2004 | 515 | ||
2005 | 507 | ||
2006 | 5 | 516 | 9,69 |
2007 | 0 | 516 | 0,00 |
2008 | 0 | 534 | 0,00 |
2009 | 520 |