Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 694 | 4,94 | 5.862 | 41,70 | 7.502 | 53,36 | 14.058 |
2001 | 476 | 4,18 | 6.167 | 54,14 | 4.748 | 41,68 | 11.391 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.960 | 4,9 | 51.826 | 28,33 | 122.177 | 66,78 | 182.963 |
2001 | 7.467 | 5,56 | 60.046 | 44,73 | 66.723 | 49,7 | 134.239 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 430 | 12,90 | 2.859 | 85,78 | 44 | 1,32 | 3.333 |
2001 | 734 | 13,82 | 4.490 | 84,58 | 85 | 1,60 | 5.309 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 33.460 | 25,87 | 92.925 | 71,85 | 2.938 | 2,27 | 129.323 |
2001 | 60.727 | 29,07 | 144.044 | 68,96 | 4.100 | 1,96 | 208.871 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 3.073 | 23,46 | 9.959 | 76,03 | 66 | 0,50 | 13.098 |
2001 | 1.653 | 12,75 | 11.228 | 86,58 | 87 | 0,67 | 12.968 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 37.750 | 24,75 | 105.631 | 69,24 | 9.173 | 6,01 | 152.554 |
2001 | 31.907 | 20,54 | 119.838 | 77,14 | 3.601 | 2,32 | 155.347 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 14.058 | 17.391 | 80,83 % |
2001 | 11.391 | 16.700 | 68,21 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants) | |||
1996 | 58,59 % | ||
2001 | 39,12 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 12.813 | 421,52 | 1.738 | 57,18 |
1996 | 13.225 | 435,08 | 1.680 | 55,27 |
1997 | 13.534 | 440,29 | 1.686 | 54,85 |
1998 | 14.083 | 458,15 | 1.706 | 55,50 |
1999 | 14.742 | 474,17 | 1.716 | 55,19 |
2000 | 15.136 | 480,01 | 1.718 | 54,48 |
2001 | 15.565 | 475,91 | 1.690 | 51,67 |
2002 | 15.999 | 471,46 | 1.675 | 49,36 |
2003 | 16.163 | 457,18 | 1.668 | 47,18 |
2004 | 16.839 | 460,45 | 1.740 | 47,58 |
2005 | 17.307 | 457,55 | 1.845 | 48,78 |
2006 | 18.314 | 477,91 | 2.094 | 54,64 |
2007 | 18.314 | 477,91 | 2.094 | 54,64 |
2008 | 18.509 | 475,03 | 2.234 | 57,33 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants) | ||||
1995 | 227.096 | 380,58 | 29.876 | 50,07 |
1996 | 236.637 | 396,57 | 30.480 | 51,08 |
1997 | 213.000 | 401,14 | 25.412 | 47,86 |
1998 | 226.031 | 425,68 | 26.252 | 49,44 |
1999 | 237.564 | 440,41 | 27.210 | 50,44 |
2000 | 277.691 | 456,42 | 30.596 | 50,29 |
2001 | 303.223 | 457,70 | 35.018 | 52,86 |
2002 | 311.564 | 456,74 | 35.870 | 52,58 |
2003 | 278.534 | 448,39 | 32.059 | 51,61 |
2004 | 308.807 | 459,66 | 35.784 | 53,26 |
2005 | 324.628 | 457,54 | 41.193 | 58,06 |
2006 | 326.155 | 451,84 | 45.676 | 63,28 |
2007 | 349.648 | 468,29 | 52.036 | 69,69 |
2008 | 351.970 | 463,56 | 55.739 | 73,41 |
Km útils / habitant. | |||
Any | Km. de xarxa |
km. útils |
km útils / habitant |
2002 | 17..65 | 158.320 | 4,67 |
2003 | 34 | 163.836 | 4,63 |
2004 | 34 | 187.036 | 5,11 |
2006 | 33,45 | 161.638 | 4,17 |
2007 | 33,45 | 161.638 | 4,22 |
Viatges any / habitant. | ||
Any | viatges any |
viatges / habitant |
2002 | 429.088 | 12,64 |
2003 | 322.536 | 9,12 |
2004 | 286.951 | 7,85 |
2006 | 372.389 | 9,61 |
2007 | 366.485 | 9,56 |
Viatges any / km útil. | |||
Any | viatges any |
km útils |
viatges / km útil |
2002 | 429.088 | 158.320 | 2,71 |
2003 | 322.536 | 163.836 | 1,97 |
2004 | 286.951 | 187.036 | 1,53 |
2006 | 372.389 | 161.638 | 2,30 |
2007 | 366.485 | 161.638 | 2,27 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 33.935 | 0,00 |
2003 | 2 | 35.354 | 0,06 |
2004 | 2 | 35.354 | 0,06 |
2005 | 0 | 37.825 | 0,00 |
2006 | 0 | 38.747 | 0,00 |
2007 | 0 | 38.747 | 0,00 |
2008 | 0 | 38.964 | 0,00 |
2009 | 0 | 39.844 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 49 | 33.935 | 1,44 |
2003 | 83 | 35.354 | 2,35 |
2004 | 87 | 35.354 | 2,46 |
2005 | 77 | 37.825 | 2,04 |
2006 | 45 | 38.747 | 1,16 |
2007 | 114 | 38.747 | 2,94 |
2008 | 71 | 38.964 | 1,82 |
2009 | 84 | 39.844 | 2,11 |