Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 3 | 1,35 | 71 | 31,84 | 149 | 66,82 | 223 |
2001 | 6 | 4,13 | 87 | 56,20 | 61 | 39,67 | 155 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 6 | 2,53 | 228 | 96,20 | 3 | 1,27 | 237 |
2001 | 11 | 1,91 | 543 | 98,09 | 0 | 0,00 | 554 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 3 | 3,53 | 79 | 92,94 | 3 | 3,53 | 85 |
2001 | 4 | 3,74 | 107 | 96,26 | 0 | 0,00 | 111 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 223 | 460 | 48,48 % |
2001 | 155 | 709 | 21,86 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 408 | 424,56 | 63 | 65,56 |
1996 | 436 | 453,69 | 63 | 65,56 |
1997 | 461 | 451,52 | 57 | 55,83 |
1998 | 474 | 464,25 | 60 | 58,77 |
1999 | 530 | 491,20 | 64 | 59,31 |
2000 | 566 | 508,08 | 64 | 57,45 |
2001 | 600 | 517,69 | 70 | 60,40 |
2002 | 632 | 513,82 | 71 | 57,72 |
2003 | 642 | 479,10 | 78 | 58,21 |
2004 | 663 | 471,89 | 91 | 64,77 |
2005 | 705 | 486,21 | 100 | 68,97 |
2006 | 790 | 468,29 | 148 | 87,73 |
2007 | 790 | 468,29 | 148 | 87,73 |
2008 | 818 | 464,51 | 168 | 95,40 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 1.230 | 0,00 |
2003 | 0 | 1.340 | 0,00 |
2004 | 0 | 1.340 | 0,00 |
2005 | 1.450 | ||
2006 | 1.529 | ||
2007 | 0 | 1.529 | 0,00 |
2008 | 0 | 1.761 | 0,00 |
2009 | 0 | 1.864 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 1.230 | 0,81 |
2003 | 1 | 1.340 | 0,75 |
2004 | 1 | 1.340 | 0,75 |
2005 | 1.450 | ||
2006 | 1.529 | ||
2007 | 0 | 1.529 | 0,00 |
2008 | 1 | 1.761 | 0,57 |
2009 | 0 | 1.864 | 0,00 |