Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 17 | 1,13 | 693 | 46,17 | 791 | 52,70 | 1.501 |
2001 | 27 | 2,43 | 734 | 65,68 | 357 | 31,89 | 1.118 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 7.346 | 3,49 | 72.539 | 34,5 | 130.398 | 62,01 | 210.283 |
2001 | 5.971 | 4,23 | 78.220 | 55,37 | 57.086 | 40,41 | 141.275 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 61 | 5,70 | 1.007 | 94,11 | 2 | 0,19 | 1.070 |
2001 | 111 | 6,31 | 1.648 | 93,48 | 4 | 0,21 | 1.763 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 21.380 | 13,85 | 129.551 | 83,95 | 3.395 | 2,2 | 154.326 |
2001 | 36.031 | 15,51 | 193.139 | 83,13 | 3.159 | 1,36 | 232.329 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 67 | 15,84 | 354 | 83,69 | 2 | 0,47 | 423 |
2001 | 120 | 8,91 | 1.210 | 89,89 | 16 | 1,21 | 1.346 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 39.597 | 23,1 | 127.792 | 74,55 | 4.023 | 2,35 | 171.412 |
2001 | 19.032 | 11,66 | 141.934 | 86,99 | 2.196 | 1,35 | 163.168 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 1.501 | 2.571 | 58,38 % |
2001 | 1.118 | 2.881 | 38,81 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||
1996 | 57,67 % | ||
2001 | 37,81 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 1.992 | 418,93 | 295 | 62,04 |
1996 | 2.085 | 438,49 | 290 | 60,99 |
1997 | 2.173 | 447,67 | 311 | 64,07 |
1998 | 2.287 | 471,16 | 320 | 65,93 |
1999 | 2.366 | 485,13 | 322 | 66,02 |
2000 | 2.458 | 491,60 | 328 | 65,60 |
2001 | 2.553 | 494,00 | 326 | 63,08 |
2002 | 2.618 | 491,18 | 348 | 65,29 |
2003 | 2.733 | 499,73 | 358 | 65,46 |
2004 | 2.817 | 510,42 | 364 | 65,95 |
2005 | 2.903 | 517,19 | 388 | 69,13 |
2006 | 3.047 | 519,61 | 489 | 83,39 |
2007 | 3.047 | 519,61 | 489 | 83,39 |
2008 | 3.098 | 522,52 | 517 | 87,20 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | ||||
1995 | 278.561 | 391,54 | 38.622 | 54,29 |
1996 | 294.739 | 414,28 | 39.516 | 55,54 |
1997 | 311.190 | 430,35 | 40.596 | 56,14 |
1998 | 331.278 | 458,13 | 41.804 | 57,81 |
1999 | 355.627 | 478,32 | 43.984 | 59,16 |
2000 | 344.835 | 476,53 | 63.187 | 63,73 |
2001 | 353.485 | 494,89 | 42.581 | 59,61 |
2002 | 372.607 | 490,52 | 45.175 | 59,47 |
2003 | 377.352 | 485,39 | 44.975 | 57,85 |
2004 | 382.302 | 494,97 | 47.415 | 61,39 |
2005 | 388.217 | 494,33 | 51.738 | 65,88 |
2006 | 402.991 | 487,96 | 59.194 | 71,68 |
2007 | 413.921 | 499,19 | 65.519 | 79,02 |
2008 | 426.610 | 496,37 | 71.333 | 83,00 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 5.330 | 0,00 |
2003 | 0 | 5.469 | 0,00 |
2004 | 0 | 5.469 | 0,00 |
2005 | 0 | 5.613 | 0,00 |
2006 | 0 | 5.764 | 0,00 |
2007 | 0 | 5.764 | 0,00 |
2008 | 0 | 5.929 | 0,00 |
2009 | 0 | 5.964 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 2 | 5.330 | 0,38 |
2003 | 6 | 5.469 | 1,10 |
2004 | 4 | 5.469 | 0,73 |
2005 | 2 | 5.613 | 0,36 |
2006 | 2 | 5.764 | 0,35 |
2007 | 3 | 5.764 | 0,52 |
2008 | 0 | 5.929 | 0,00 |
2009 | 1 | 5.964 | 0,17 |