Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 19 | 73,08 | 7 | 26,92 | 26 |
2001 | 2 | 7,14 | 26 | 78,57 | 5 | 14,29 | 33 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 3 | 4,69 | 60 | 93,75 | 1 | 1,56 | 64 |
2001 | 3 | 4,55 | 73 | 95,45 | 0 | 0,00 | 76 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 24 | 23,53 | 74 | 72,55 | 4 | 3,92 | 102 |
2001 | 7 | 6,93 | 95 | 92,08 | 1 | 0,99 | 103 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 26 | 90 | 28,89 % |
2001 | 33 | 109 | 30,28 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 116 | 644,44 | 13 | 72,22 |
1996 | 121 | 672,22 | 15 | 83,33 |
1997 | 124 | 635,90 | 18 | 92,31 |
1998 | 130 | 666,67 | 18 | 92,31 |
1999 | 133 | 675,13 | 15 | 76,14 |
2000 | 146 | 748,72 | 15 | 76,92 |
2001 | 143 | 665,12 | 16 | 74,42 |
2002 | 152 | 687,78 | 19 | 85,97 |
2003 | 153 | 645,57 | 20 | 84,39 |
2004 | 153 | 619,43 | 21 | 85,02 |
2005 | 159 | 600,00 | 26 | 98,11 |
2006 | 181 | 601,33 | 29 | 96,35 |
2007 | 181 | 601,33 | 29 | 96,35 |
2008 | 181 | 597,36 | 30 | 99,01 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 221 | ||
2003 | 237 | ||
2004 | 237 | ||
2005 | 265 | ||
2006 | 282 | ||
2007 | 0 | 282 | 0,00 |
2008 | 0 | 303 | 0,00 |
2009 | 0 | 308 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 221 | ||
2003 | 237 | ||
2004 | 237 | ||
2005 | 265 | ||
2006 | 282 | ||
2007 | 0 | 282 | 0,00 |
2008 | 0 | 303 | 0,00 |
2009 | 1 | 308 | 3,25 |