Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 47 | 7,85 | 236 | 39,40 | 316 | 52,75 | 599 |
2001 | 26 | 5,81 | 282 | 63,87 | 134 | 30,32 | 442 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 29 | 6,70 | 403 | 93,07 | 1 | 0,23 | 433 |
2001 | 75 | 9,49 | 714 | 90,35 | 1 | 0,15 | 790 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 16 | 3,94 | 386 | 95,07 | 4 | 0,99 | 406 |
2001 | 45 | 10,05 | 396 | 89,50 | 2 | 0,46 | 443 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 599 | 1.032 | 58,04 % |
2001 | 442 | 1.232 | 35,88 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 1.016 | 440,40 | 191 | 82,79 |
1996 | 1.051 | 455,57 | 185 | 80,19 |
1997 | 1.096 | 461,28 | 182 | 76,60 |
1998 | 1.122 | 472,22 | 179 | 75,34 |
1999 | 1.174 | 482,73 | 185 | 76,07 |
2000 | 1.217 | 481,22 | 194 | 76,71 |
2001 | 1.273 | 497,85 | 196 | 76,65 |
2002 | 1.300 | 495,62 | 188 | 71,67 |
2003 | 1.351 | 506,94 | 184 | 69,04 |
2004 | 1.383 | 505,48 | 192 | 70,18 |
2005 | 1.454 | 515,60 | 202 | 71,63 |
2006 | 1.569 | 521,61 | 248 | 82,45 |
2007 | 1.569 | 521,61 | 248 | 82,45 |
2008 | 1.604 | 525,56 | 274 | 89,78 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 2.623 | 0,00 |
2003 | 2.665 | ||
2004 | 2.665 | ||
2005 | 0 | 2.820 | 0,00 |
2006 | 2.943 | ||
2007 | 0 | 2.943 | 0,00 |
2008 | 0 | 3.052 | 0,00 |
2009 | 0 | 3.099 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 2.623 | 0,38 |
2003 | 2.665 | ||
2004 | 2.665 | ||
2005 | 3 | 2.820 | 1,06 |
2006 | 2.943 | ||
2007 | 1 | 2.943 | 0,34 |
2008 | 0 | 3.052 | 0,00 |
2009 | 0 | 3.099 | 0,00 |