Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 45 | 11,75 | 167 | 43,60 | 171 | 44,65 | 383 |
2001 | 8 | 2,89 | 201 | 75,62 | 57 | 21,49 | 266 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 14 | 6,93 | 186 | 92,08 | 2 | 0,99 | 202 |
2001 | 23 | 7,56 | 286 | 92,44 | 0 | 0,00 | 309 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 27 | 9,22 | 261 | 89,08 | 5 | 1,71 | 293 |
2001 | 7 | 2,81 | 254 | 96,79 | 1 | 0,40 | 262 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 383 | 585 | 65,47 % |
2001 | 266 | 575 | 46,26 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 617 | 412,43 | 36 | 24,06 |
1996 | 625 | 417,78 | 37 | 24,73 |
1997 | 624 | 420,77 | 39 | 26,30 |
1998 | 635 | 428,19 | 41 | 27,65 |
1999 | 649 | 445,13 | 43 | 29,49 |
2000 | 666 | 458,05 | 43 | 29,57 |
2001 | 692 | 480,89 | 43 | 29,88 |
2002 | 690 | 487,98 | 51 | 36,07 |
2003 | 687 | 499,27 | 53 | 38,52 |
2004 | 695 | 519,43 | 57 | 42,60 |
2005 | 709 | 528,32 | 63 | 46,94 |
2006 | 746 | 560,48 | 87 | 65,36 |
2007 | 746 | 560,48 | 87 | 65,36 |
2008 | 759 | 573,26 | 96 | 72,51 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 1.414 | 0,00 |
2003 | 0 | 1.376 | 0,00 |
2004 | 0 | 1.376 | 0,00 |
2005 | 0 | 1.342 | 0,00 |
2006 | 0 | 1.333 | 0,00 |
2007 | 0 | 1.333 | 0,00 |
2008 | 0 | 1.324 | 0,00 |
2009 | 0 | 1.334 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 1.414 | 0,00 |
2003 | 0 | 1.376 | 0,00 |
2004 | 0 | 1.376 | 0,00 |
2005 | 1 | 1.342 | 0,75 |
2006 | 1 | 1.333 | 0,75 |
2007 | 0 | 1.333 | 0,00 |
2008 | 0 | 1.324 | 0,00 |
2009 | 0 | 1.334 | 0,00 |