Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 85 | 4,46 | 759 | 39,84 | 1.061 | 55,70 | 1.905 |
2001 | 27 | 1,73 | 906 | 57,71 | 637 | 40,56 | 1.570 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 7.346 | 3,49 | 72.539 | 34,5 | 130.398 | 62,01 | 210.283 |
2001 | 5.971 | 4,23 | 78.220 | 55,37 | 57.086 | 40,41 | 141.275 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 50 | 5,64 | 829 | 93,46 | 8 | 0,90 | 887 |
2001 | 148 | 8,84 | 1.523 | 91,09 | 1 | 0,07 | 1.672 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 21.380 | 13,85 | 129.551 | 83,95 | 3.395 | 2,2 | 154.326 |
2001 | 36.031 | 15,51 | 193.139 | 83,13 | 3.159 | 1,36 | 232.329 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 535 | 28,95 | 1.306 | 70,67 | 7 | 0,38 | 1.848 |
2001 | 133 | 6,61 | 1.873 | 93,09 | 6 | 0,30 | 2.012 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 39.597 | 23,1 | 127.792 | 74,55 | 4.023 | 2,35 | 171.412 |
2001 | 19.032 | 11,66 | 141.934 | 86,99 | 2.196 | 1,35 | 163.168 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 1.905 | 2.792 | 68,23 % |
2001 | 1.570 | 3.242 | 48,43 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||
1996 | 57,67 % | ||
2001 | 37,81 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 1.965 | 374,07 | 256 | 48,73 |
1996 | 2.106 | 400,91 | 255 | 48,54 |
1997 | 2.216 | 413,20 | 269 | 50,16 |
1998 | 2.343 | 436,88 | 269 | 50,16 |
1999 | 2.491 | 455,48 | 278 | 50,83 |
2000 | 2.618 | 461,32 | 270 | 47,58 |
2001 | 2.729 | 468,90 | 273 | 46,91 |
2002 | 2.871 | 475,57 | 287 | 47,54 |
2003 | 3.010 | 470,17 | 288 | 44,99 |
2004 | 3.220 | 485,82 | 320 | 48,28 |
2005 | 3.375 | 482,97 | 374 | 53,52 |
2006 | 3.670 | 497,56 | 487 | 66,02 |
2007 | 3.670 | 497,56 | 487 | 66,02 |
2008 | 3.776 | 494,69 | 537 | 70,35 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | ||||
1995 | 278.561 | 391,54 | 38.622 | 54,29 |
1996 | 294.739 | 414,28 | 39.516 | 55,54 |
1997 | 311.190 | 430,35 | 40.596 | 56,14 |
1998 | 331.278 | 458,13 | 41.804 | 57,81 |
1999 | 355.627 | 478,32 | 43.984 | 59,16 |
2000 | 344.835 | 476,53 | 63.187 | 63,73 |
2001 | 353.485 | 494,89 | 42.581 | 59,61 |
2002 | 372.607 | 490,52 | 45.175 | 59,47 |
2003 | 377.352 | 485,39 | 44.975 | 57,85 |
2004 | 382.302 | 494,97 | 47.415 | 61,39 |
2005 | 388.217 | 494,33 | 51.738 | 65,88 |
2006 | 402.991 | 487,96 | 59.194 | 71,68 |
2007 | 413.921 | 499,19 | 65.519 | 79,02 |
2008 | 426.610 | 496,37 | 71.333 | 83,00 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 6.037 | 0,00 |
2003 | 0 | 6.402 | 0,00 |
2004 | 1 | 6.402 | 0,16 |
2005 | 0 | 6.988 | 0,00 |
2006 | 0 | 7.209 | 0,00 |
2007 | 1 | 7.209 | 0,14 |
2008 | 0 | 7.633 | 0,00 |
2009 | 0 | 7.870 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 6.037 | 0,17 |
2003 | 8 | 6.402 | 1,25 |
2004 | 5 | 6.402 | 0,78 |
2005 | 6 | 6.988 | 0,86 |
2006 | 1 | 7.209 | 0,14 |
2007 | 4 | 7.209 | 0,55 |
2008 | 1 | 7.633 | 0,13 |
2009 | 3 | 7.870 | 0,38 |