Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 11 | 0,50 | 600 | 27,06 | 1.606 | 72,44 | 2.217 |
2001 | 44 | 2,73 | 850 | 53,09 | 707 | 44,18 | 1.600 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 7.346 | 3,49 | 72.539 | 34,5 | 130.398 | 62,01 | 210.283 |
2001 | 5.971 | 4,23 | 78.220 | 55,37 | 57.086 | 40,41 | 141.275 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 172 | 14,03 | 1.051 | 85,73 | 3 | 0,24 | 1.226 |
2001 | 286 | 17,85 | 1.302 | 81,34 | 13 | 0,81 | 1.601 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 21.380 | 13,85 | 129.551 | 83,95 | 3.395 | 2,2 | 154.326 |
2001 | 36.031 | 15,51 | 193.139 | 83,13 | 3.159 | 1,36 | 232.329 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 214 | 25,57 | 618 | 73,84 | 5 | 0,60 | 837 |
2001 | 110 | 13,32 | 708 | 85,57 | 9 | 1,11 | 827 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 39.597 | 23,1 | 127.792 | 74,55 | 4.023 | 2,35 | 171.412 |
2001 | 19.032 | 11,66 | 141.934 | 86,99 | 2.196 | 1,35 | 163.168 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 2.217 | 3.443 | 64,39 % |
2001 | 1.600 | 3.201 | 49,98 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||
1996 | 57,67 % | ||
2001 | 37,81 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 2.579 | 347,62 | 334 | 45,02 |
1996 | 2.616 | 352,61 | 309 | 41,65 |
1997 | 2.688 | 363,93 | 305 | 41,29 |
1998 | 2.801 | 379,23 | 309 | 41,84 |
1999 | 2.908 | 397,11 | 319 | 43,56 |
2000 | 2.992 | 414,86 | 307 | 42,57 |
2001 | 3.087 | 429,35 | 301 | 41,86 |
2002 | 3.191 | 446,98 | 309 | 43,28 |
2003 | 3.201 | 436,46 | 325 | 44,31 |
2004 | 3.364 | 446,63 | 328 | 43,55 |
2005 | 3.507 | 453,28 | 350 | 45,24 |
2006 | 3.813 | 470,97 | 419 | 51,75 |
2007 | 3.813 | 470,97 | 419 | 51,75 |
2008 | 3.909 | 472,39 | 479 | 57,89 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | ||||
1995 | 278.561 | 391,54 | 38.622 | 54,29 |
1996 | 294.739 | 414,28 | 39.516 | 55,54 |
1997 | 311.190 | 430,35 | 40.596 | 56,14 |
1998 | 331.278 | 458,13 | 41.804 | 57,81 |
1999 | 355.627 | 478,32 | 43.984 | 59,16 |
2000 | 344.835 | 476,53 | 63.187 | 63,73 |
2001 | 353.485 | 494,89 | 42.581 | 59,61 |
2002 | 372.607 | 490,52 | 45.175 | 59,47 |
2003 | 377.352 | 485,39 | 44.975 | 57,85 |
2004 | 382.302 | 494,97 | 47.415 | 61,39 |
2005 | 388.217 | 494,33 | 51.738 | 65,88 |
2006 | 402.991 | 487,96 | 59.194 | 71,68 |
2007 | 413.921 | 499,19 | 65.519 | 79,02 |
2008 | 426.610 | 496,37 | 71.333 | 83,00 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 7.139 | 0,00 |
2003 | 0 | 7.334 | 0,00 |
2004 | 1 | 7.334 | 0,14 |
2005 | 0 | 7.737 | 0,00 |
2006 | 0 | 7.835 | 0,00 |
2007 | 0 | 7.835 | 0,00 |
2008 | 0 | 8.275 | 0,00 |
2009 | 0 | 8.564 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 8 | 7.139 | 1,12 |
2003 | 17 | 7.334 | 2,32 |
2004 | 8 | 7.334 | 1,09 |
2005 | 2 | 7.737 | 0,26 |
2006 | 1 | 7.835 | 0,13 |
2007 | 0 | 7.835 | 0,00 |
2008 | 0 | 8.275 | 0,00 |
2009 | 0 | 8.564 | 0,00 |