Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 45 | 71,43 | 18 | 28,57 | 63 |
2001 | 4 | 14,29 | 19 | 71,43 | 4 | 14,29 | 27 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 39 | 100,00 | 0 | 0,00 | 39 |
2001 | 0 | 0,00 | 52 | 100,00 | 0 | 0,00 | 52 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 7,14 | 13 | 92,86 | 0 | 0,00 | 14 |
2001 | 1 | 6,25 | 17 | 87,50 | 1 | 6,25 | 19 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 63 | 102 | 61,76 % |
2001 | 27 | 79 | 34,18 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 79 | 431,69 | 11 | 60,11 |
1996 | 78 | 426,23 | 11 | 60,11 |
1997 | 75 | 443,79 | 12 | 71,01 |
1998 | 77 | 455,62 | 12 | 71,01 |
1999 | 287 | 400,84 | 68 | 94,97 |
2000 | 298 | 425,71 | 74 | 105,71 |
2001 | 87 | 533,74 | 13 | 79,75 |
2002 | 88 | 564,10 | 15 | 96,15 |
2003 | 89 | 577,92 | 16 | 103,90 |
2004 | 91 | 594,77 | 15 | 98,04 |
2005 | 325 | 425,95 | 90 | 117,96 |
2006 | 346 | 429,28 | 105 | 130,27 |
2007 | 346 | 429,28 | 105 | 130,27 |
2008 | 367 | 451,41 | 112 | 137,76 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 156 | ||
2003 | 154 | ||
2004 | 154 | ||
2005 | 0 | 151 | 0,00 |
2006 | 152 | ||
2007 | 0 | 152 | 0,00 |
2008 | 0 | 2.289 | 0,00 |
2009 | 0 | 163 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 156 | ||
2003 | 154 | ||
2004 | 154 | ||
2005 | 1 | 151 | 6,62 |
2006 | 152 | ||
2007 | 0 | 152 | 0,00 |
2008 | 0 | 2.289 | 0,00 |
2009 | 0 | 163 | 0,00 |