Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 2 | 0,43 | 236 | 50,32 | 231 | 49,25 | 469 |
2001 | 8 | 1,78 | 296 | 62,91 | 166 | 35,31 | 470 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 35 | 8,71 | 365 | 90,80 | 2 | 0,50 | 402 |
2001 | 43 | 7,16 | 550 | 92,62 | 1 | 0,22 | 594 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 19 | 7,01 | 250 | 92,25 | 2 | 0,74 | 271 |
2001 | 2 | 0,69 | 297 | 98,97 | 1 | 0,34 | 300 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 469 | 871 | 53,85 % |
2001 | 470 | 1.064 | 44,17 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 910 | 446,52 | 148 | 72,62 |
1996 | 941 | 461,73 | 146 | 71,64 |
1997 | 956 | 466,57 | 147 | 71,74 |
1998 | 990 | 483,16 | 149 | 72,72 |
1999 | 100 | 564,97 | 17 | 96,05 |
2000 | 101 | 551,91 | 20 | 109,29 |
2001 | 1.070 | 503,29 | 170 | 79,96 |
2002 | 1.096 | 512,39 | 170 | 79,48 |
2003 | 1.117 | 497,11 | 170 | 75,66 |
2004 | 1.142 | 519,33 | 190 | 86,40 |
2005 | 110 | 588,24 | 21 | 112,30 |
2006 | 111 | 606,56 | 26 | 142,08 |
2007 | 111 | 606,56 | 26 | 142,08 |
2008 | 108 | 639,05 | 24 | 142,01 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 2.139 | ||
2003 | 2.247 | ||
2004 | 2.247 | ||
2005 | 0 | 2.200 | 0,00 |
2006 | 0 | 2.239 | 0,00 |
2007 | 0 | 2.239 | 0,00 |
2008 | 0 | 1.089 | 0,00 |
2009 | 0 | 2.293 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 2.139 | ||
2003 | 2.247 | ||
2004 | 2.247 | ||
2005 | 1 | 2.200 | 0,45 |
2006 | 1 | 2.239 | 0,45 |
2007 | 1 | 2.239 | 0,45 |
2008 | 0 | 1.089 | 0,00 |
2009 | 0 | 2.293 | 0,00 |