Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 0,38 | 61 | 23,19 | 201 | 76,43 | 263 |
2001 | 0 | 0,00 | 43 | 24,41 | 135 | 75,59 | 178 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 10 | 5,92 | 158 | 93,49 | 1 | 0,59 | 169 |
2001 | 14 | 4,65 | 282 | 95,35 | 0 | 0,00 | 296 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 10 | 9,09 | 100 | 90,91 | 0 | 0,00 | 110 |
2001 | 0 | 0,00 | 46 | 100,00 | 0 | 0,00 | 46 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 263 | 432 | 60,88 % |
2001 | 178 | 474 | 37,55 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 354 | 418,93 | 48 | 56,80 |
1996 | 371 | 439,05 | 46 | 54,44 |
1997 | 361 | 420,26 | 45 | 52,39 |
1998 | 381 | 443,54 | 43 | 50,06 |
1999 | 411 | 476,80 | 45 | 52,20 |
2000 | 418 | 483,80 | 46 | 53,24 |
2001 | 436 | 503,46 | 49 | 56,58 |
2002 | 456 | 524,74 | 55 | 63,29 |
2003 | 459 | 530,02 | 52 | 60,05 |
2004 | 463 | 535,88 | 57 | 65,97 |
2005 | 477 | 538,98 | 59 | 66,67 |
2006 | 541 | 567,09 | 75 | 78,62 |
2007 | 541 | 567,09 | 75 | 78,62 |
2008 | 558 | 555,78 | 82 | 81,67 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 869 | ||
2003 | 866 | ||
2004 | 866 | ||
2005 | 0 | 885 | 0,00 |
2006 | 926 | ||
2007 | 0 | 926 | 0,00 |
2008 | 0 | 1.004 | 0,00 |
2009 | 0 | 1.052 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 869 | ||
2003 | 866 | ||
2004 | 866 | ||
2005 | 1 | 885 | 1,13 |
2006 | 926 | ||
2007 | 0 | 926 | 0,00 |
2008 | 0 | 1.004 | 0,00 |
2009 | 0 | 1.052 | 0,00 |