Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 0,22 | 148 | 32,46 | 307 | 67,32 | 456 |
2001 | 7 | 2,86 | 143 | 56,00 | 105 | 41,14 | 256 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 16 | 2,95 | 522 | 96,31 | 4 | 0,74 | 542 |
2001 | 46 | 5,34 | 811 | 94,52 | 1 | 0,14 | 858 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 8 | 2,54 | 302 | 95,87 | 5 | 1,59 | 315 |
2001 | 9 | 4,02 | 217 | 95,54 | 1 | 0,45 | 227 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 456 | 998 | 45,69 % |
2001 | 256 | 1.114 | 22,98 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 856 | 449,34 | 133 | 69,82 |
1996 | 908 | 476,64 | 132 | 69,29 |
1997 | 962 | 496,39 | 136 | 70,18 |
1998 | 966 | 498,45 | 142 | 73,27 |
1999 | 1.032 | 527,88 | 150 | 76,73 |
2000 | 1.050 | 539,57 | 149 | 76,57 |
2001 | 1.080 | 545,73 | 156 | 78,83 |
2002 | 1.110 | 555,28 | 152 | 76,04 |
2003 | 1.135 | 568,92 | 155 | 77,69 |
2004 | 1.164 | 577,38 | 166 | 82,34 |
2005 | 1.211 | 591,89 | 172 | 84,07 |
2006 | 1.263 | 575,66 | 182 | 82,95 |
2007 | 1.263 | 575,66 | 182 | 82,95 |
2008 | 1.285 | 574,94 | 190 | 85,01 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 1.999 | 0,00 |
2003 | 0 | 1.995 | 0,00 |
2004 | 1.995 | ||
2005 | 2.046 | ||
2006 | 2.178 | ||
2007 | 0 | 2.178 | 0,00 |
2008 | 0 | 2.235 | 0,00 |
2009 | 0 | 2.231 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 1.999 | 0,50 |
2003 | 2 | 1.995 | 1,00 |
2004 | 1.995 | ||
2005 | 2.046 | ||
2006 | 2.178 | ||
2007 | 1 | 2.178 | 0,46 |
2008 | 1 | 2.235 | 0,45 |
2009 | 1 | 2.231 | 0,45 |