Repartiment modal desplaçaments interns. EMQ | |||||||
Any | % transport públic |
% vehicle privat |
% a peu o bicicleta |
||||
2006 | 4,1 | 7,5 | 88,4 |
Repartiment modal desplaçaments de connexió. EMQ | |||||||
Any | % transport públic |
% vehicle privat |
% a peu o bicicleta |
||||
2006 | 37,6 | 47,4 | 14,9 |
Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1.608 | 6,00 | 2.712 | 10,12 | 22.486 | 83,88 | 26.806 |
2001 | 1.874 | 12,29 | 3.818 | 25,04 | 9.558 | 62,68 | 15.250 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 332.067 | 28,24 | 315.305 | 26,82 | 528.346 | 44,94 | 1.175.718 |
2001 | 338.730 | 34,9 | 354.737 | 36,55 | 277.140 | 28,55 | 970.606 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 14.088 | 45,33 | 16.017 | 51,54 | 973 | 3,13 | 31.078 |
2001 | 17.846 | 45,21 | 20.487 | 51,90 | 1.141 | 2,89 | 39.474 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 130.884 | 32,87 | 258.307 | 64,86 | 9.035 | 2,27 | 398.226 |
2001 | 213.177 | 35,76 | 372.894 | 62,55 | 10.123 | 1,7 | 596.193 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 2.546 | 29,54 | 4.814 | 55,85 | 1.259 | 14,61 | 8.619 |
2001 | 2.094 | 29,40 | 4.542 | 63,78 | 486 | 6,82 | 7.122 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 246.755 | 41,71 | 325.547 | 55,03 | 19.247 | 3,25 | 591.549 |
2001 | 221.698 | 38,18 | 350.403 | 60,34 | 8.586 | 1,48 | 580.686 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 26.806 | 57.884 | 46,31 % |
2001 | 15.250 | 54.724 | 27,87 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||
1996 | 74,70 % | ||
2001 | 61,95 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 38.529 | 312,80 | 3.497 | 28,39 |
1996 | 39.111 | 317,52 | 3.495 | 28,37 |
1997 | 39.469 | 326,30 | 3.489 | 28,84 |
1998 | 40.859 | 337,79 | 3.629 | 30,00 |
1999 | 41.919 | 347,01 | 3.753 | 31,07 |
2000 | 42.185 | 360,16 | 3.863 | 32,98 |
2001 | 42.526 | 366,40 | 3.892 | 33,53 |
2002 | 42.492 | 367,68 | 3.866 | 33,45 |
2003 | 42.004 | 362,07 | 3.703 | 31,92 |
2004 | 42.192 | 362,15 | 3.911 | 33,57 |
2005 | 41.977 | 355,35 | 4.404 | 37,28 |
2006 | 42.090 | 360,47 | 5.553 | 47,56 |
2007 | 42.090 | 360,47 | 5.553 | 47,56 |
2008 | 41.696 | 355,36 | 5.993 | 51,08 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | ||||
1995 | 1.187.780 | 389,87 | 195.118 | 64,04 |
1996 | 1.203.332 | 394,97 | 194.447 | 63,82 |
1997 | 1.261.860 | 402,09 | 203.219 | 64,76 |
1998 | 1.303.002 | 415,20 | 210.245 | 66,99 |
1999 | 1.338.297 | 425,72 | 216.554 | 68,89 |
2000 | 1.346.486 | 429,32 | 221.375 | 70,58 |
2001 | 1.338.297 | 425,72 | 216.554 | 68,89 |
2002 | 1.372.011 | 427,62 | 228.605 | 71,25 |
2003 | 1.365.405 | 401,57 | 227.966 | 67,05 |
2004 | 1.392.077 | 406,94 | 238.310 | 69,66 |
2005 | 1.409.515 | 405,73 | 259.466 | 74,69 |
2006 | 1.388.662 | 395,74 | 280.018 | 79,80 |
2007 | 1.428.516 | 408,09 | 307.278 | 87,78 |
2008 | 1.422.678 | 401,48 | 324.548 | 91,59 |
Km útils / habitant. | |||
Any | Km. de xarxa |
km. útils |
km útils / habitant |
Viatges any / habitant. | ||
Any | viatges any |
viatges / habitant |
Viatges any / km útil. | |||
Any | viatges any |
km útils |
viatges / km útil |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 115.568 | 0,01 |
2003 | 3 | 116.012 | 0,03 |
2004 | 1 | 116.012 | 0,01 |
2005 | 3 | 118.129 | 0,03 |
2006 | 1 | 119.056 | 0,01 |
2007 | 0 | 119.056 | 0,00 |
2008 | 0 | 117.336 | 0,00 |
2009 | 1 | 119.717 | 0,01 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 167 | 115.568 | 1,45 |
2003 | 182 | 116.012 | 1,57 |
2004 | 211 | 116.012 | 1,82 |
2005 | 229 | 118.129 | 1,94 |
2006 | 184 | 119.056 | 1,55 |
2007 | 180 | 119.056 | 1,51 |
2008 | 185 | 117.336 | 1,58 |
2009 | 181 | 119.717 | 1,51 |