Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 72 | 12,48 | 218 | 37,78 | 287 | 49,74 | 577 |
2001 | 28 | 4,67 | 343 | 57,59 | 225 | 37,74 | 596 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 7.346 | 3,49 | 72.539 | 34,5 | 130.398 | 62,01 | 210.283 |
2001 | 5.971 | 4,23 | 78.220 | 55,37 | 57.086 | 40,41 | 141.275 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 85 | 8,50 | 911 | 91,10 | 4 | 0,40 | 1.000 |
2001 | 354 | 14,01 | 2.166 | 85,60 | 10 | 0,40 | 2.530 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 21.380 | 13,85 | 129.551 | 83,95 | 3.395 | 2,2 | 154.326 |
2001 | 36.031 | 15,51 | 193.139 | 83,13 | 3.159 | 1,36 | 232.329 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 178 | 13,51 | 1.084 | 82,25 | 56 | 4,25 | 1.318 |
2001 | 99 | 10,10 | 859 | 87,73 | 21 | 2,16 | 979 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 39.597 | 23,1 | 127.792 | 74,55 | 4.023 | 2,35 | 171.412 |
2001 | 19.032 | 11,66 | 141.934 | 86,99 | 2.196 | 1,35 | 163.168 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 577 | 1.577 | 36,59 % |
2001 | 596 | 3.126 | 19,07 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||
1996 | 57,67 % | ||
2001 | 37,81 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 1.488 | 443,12 | 245 | 72,96 |
1996 | 1.575 | 469,03 | 253 | 75,34 |
1997 | 1.660 | 452,56 | 262 | 71,43 |
1998 | 1.853 | 505,18 | 280 | 76,34 |
1999 | 2.081 | 505,59 | 305 | 74,10 |
2000 | 2.310 | 492,43 | 326 | 69,49 |
2001 | 2.573 | 509,10 | 343 | 67,87 |
2002 | 2.783 | 494,05 | 351 | 62,31 |
2003 | 3.007 | 484,06 | 386 | 62,14 |
2004 | 3.220 | 484,06 | 438 | 65,84 |
2005 | 3.380 | 485,35 | 508 | 72,95 |
2006 | 3.603 | 479,89 | 614 | 81,78 |
2007 | 3.603 | 479,89 | 614 | 81,78 |
2008 | 3.653 | 476,96 | 668 | 87,22 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | ||||
1995 | 278.561 | 391,54 | 38.622 | 54,29 |
1996 | 294.739 | 414,28 | 39.516 | 55,54 |
1997 | 311.190 | 430,35 | 40.596 | 56,14 |
1998 | 331.278 | 458,13 | 41.804 | 57,81 |
1999 | 355.627 | 478,32 | 43.984 | 59,16 |
2000 | 344.835 | 476,53 | 63.187 | 63,73 |
2001 | 353.485 | 494,89 | 42.581 | 59,61 |
2002 | 372.607 | 490,52 | 45.175 | 59,47 |
2003 | 377.352 | 485,39 | 44.975 | 57,85 |
2004 | 382.302 | 494,97 | 47.415 | 61,39 |
2005 | 388.217 | 494,33 | 51.738 | 65,88 |
2006 | 402.991 | 487,96 | 59.194 | 71,68 |
2007 | 413.921 | 499,19 | 65.519 | 79,02 |
2008 | 426.610 | 496,37 | 71.333 | 83,00 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 5.633 | 0,00 |
2003 | 0 | 6.212 | 0,00 |
2004 | 6.212 | ||
2005 | 0 | 6.964 | 0,00 |
2006 | 7.314 | ||
2007 | 0 | 7.314 | 0,00 |
2008 | 0 | 7.659 | 0,00 |
2009 | 0 | 7.744 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 3 | 5.633 | 0,53 |
2003 | 3 | 6.212 | 0,48 |
2004 | 6.212 | ||
2005 | 1 | 6.964 | 0,14 |
2006 | 7.314 | ||
2007 | 0 | 7.314 | 0,00 |
2008 | 0 | 7.659 | 0,00 |
2009 | 4 | 7.744 | 0,52 |