Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 4 | 0,67 | 116 | 19,56 | 473 | 79,76 | 593 |
2001 | 1 | 0,28 | 240 | 54,60 | 198 | 45,13 | 439 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 18 | 4,62 | 337 | 86,41 | 35 | 8,97 | 390 |
2001 | 68 | 11,67 | 505 | 87,08 | 7 | 1,25 | 580 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 6 | 2,82 | 199 | 93,43 | 8 | 3,76 | 213 |
2001 | 3 | 2,27 | 131 | 97,73 | 0 | 0,00 | 134 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 593 | 983 | 60,33 % |
2001 | 439 | 1.019 | 43,08 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 879 | 409,98 | 129 | 60,17 |
1996 | 885 | 412,78 | 129 | 60,17 |
1997 | 913 | 438,52 | 127 | 61,00 |
1998 | 952 | 457,25 | 134 | 64,36 |
1999 | 1.028 | 489,99 | 136 | 64,82 |
2000 | 1.050 | 505,78 | 137 | 65,99 |
2001 | 1.075 | 509,48 | 141 | 66,82 |
2002 | 1.091 | 513,90 | 138 | 65,00 |
2003 | 1.092 | 517,05 | 137 | 64,87 |
2004 | 1.133 | 536,46 | 145 | 68,66 |
2005 | 1.133 | 520,68 | 153 | 70,31 |
2006 | 1.219 | 525,66 | 181 | 78,05 |
2007 | 1.219 | 525,66 | 181 | 78,05 |
2008 | 1.232 | 522,26 | 190 | 80,54 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 2.123 | ||
2003 | 2.112 | ||
2004 | 0 | 2.112 | 0,00 |
2005 | 0 | 2.176 | 0,00 |
2006 | 0 | 2.246 | 0,00 |
2007 | 0 | 2.246 | 0,00 |
2008 | 0 | 2.359 | 0,00 |
2009 | 0 | 2.376 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 2.123 | ||
2003 | 2.112 | ||
2004 | 2 | 2.112 | 0,95 |
2005 | 1 | 2.176 | 0,46 |
2006 | 1 | 2.246 | 0,45 |
2007 | 1 | 2.246 | 0,45 |
2008 | 1 | 2.359 | 0,42 |
2009 | 2 | 2.376 | 0,84 |