Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 27 | 38,03 | 44 | 61,97 | 71 |
2001 | 0 | 0,00 | 43 | 78,95 | 12 | 21,05 | 55 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 10 | 12,82 | 68 | 87,18 | 0 | 0,00 | 78 |
2001 | 10 | 8,60 | 104 | 91,40 | 0 | 0,00 | 114 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 3,85 | 24 | 92,31 | 1 | 3,85 | 26 |
2001 | 1 | 4,76 | 20 | 95,24 | 0 | 0,00 | 21 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 71 | 149 | 47,65 % |
2001 | 55 | 169 | 32,54 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 155 | 417,79 | 7 | 18,87 |
1996 | 163 | 439,35 | 7 | 18,87 |
1997 | 178 | 501,41 | 9 | 25,35 |
1998 | 183 | 515,49 | 10 | 28,17 |
1999 | 188 | 529,58 | 9 | 25,35 |
2000 | 201 | 587,72 | 8 | 23,39 |
2001 | 198 | 570,61 | 7 | 20,17 |
2002 | 198 | 556,18 | 8 | 22,47 |
2003 | 198 | 565,71 | 8 | 22,86 |
2004 | 202 | 592,38 | 10 | 29,33 |
2005 | 205 | 602,94 | 11 | 32,35 |
2006 | 223 | 579,22 | 14 | 36,36 |
2007 | 223 | 579,22 | 14 | 36,36 |
2008 | 230 | 611,70 | 17 | 45,21 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 356 | ||
2003 | 350 | ||
2004 | 350 | ||
2005 | 340 | ||
2006 | 361 | ||
2007 | 0 | 361 | 0,00 |
2008 | 376 | ||
2009 | 371 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 356 | ||
2003 | 350 | ||
2004 | 350 | ||
2005 | 340 | ||
2006 | 361 | ||
2007 | 0 | 361 | 0,00 |
2008 | 376 | ||
2009 | 371 |