Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 194 | 33,51 | 385 | 66,49 | 579 |
2001 | 13 | 3,01 | 247 | 59,45 | 156 | 37,53 | 416 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 11 | 4,14 | 255 | 95,86 | 0 | 0,00 | 266 |
2001 | 23 | 5,73 | 383 | 93,98 | 1 | 0,29 | 407 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 9 | 7,09 | 118 | 92,91 | 0 | 0,00 | 127 |
2001 | 8 | 8,51 | 86 | 90,43 | 1 | 1,06 | 95 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 579 | 845 | 68,52 % |
2001 | 416 | 823 | 50,55 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 728 | 357,39 | 126 | 61,86 |
1996 | 762 | 374,08 | 124 | 60,87 |
1997 | 808 | 398,62 | 128 | 63,15 |
1998 | 839 | 413,91 | 130 | 64,13 |
1999 | 868 | 428,22 | 136 | 67,09 |
2000 | 897 | 452,34 | 141 | 71,10 |
2001 | 923 | 449,59 | 139 | 67,71 |
2002 | 946 | 445,60 | 143 | 67,36 |
2003 | 971 | 448,29 | 142 | 65,56 |
2004 | 1.030 | 466,06 | 146 | 66,06 |
2005 | 1.065 | 477,79 | 168 | 75,37 |
2006 | 1.122 | 485,08 | 208 | 89,93 |
2007 | 1.122 | 485,08 | 208 | 89,93 |
2008 | 1.146 | 486,21 | 221 | 93,76 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 2.123 | ||
2003 | 2.166 | ||
2004 | 0 | 2.166 | 0,00 |
2005 | 0 | 2.229 | 0,00 |
2006 | 2.271 | ||
2007 | 0 | 2.271 | 0,00 |
2008 | 0 | 2.357 | 0,00 |
2009 | 0 | 2.402 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 2.123 | ||
2003 | 2.166 | ||
2004 | 1 | 2.166 | 0,46 |
2005 | 1 | 2.229 | 0,45 |
2006 | 2.271 | ||
2007 | 0 | 2.271 | 0,00 |
2008 | 1 | 2.357 | 0,42 |
2009 | 1 | 2.402 | 0,42 |