Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 84 | 6,03 | 576 | 41,35 | 733 | 52,62 | 1.393 |
2001 | 18 | 1,46 | 838 | 66,18 | 410 | 32,36 | 1.266 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 7.346 | 3,49 | 72.539 | 34,5 | 130.398 | 62,01 | 210.283 |
2001 | 5.971 | 4,23 | 78.220 | 55,37 | 57.086 | 40,41 | 141.275 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 74 | 5,97 | 1.152 | 92,98 | 13 | 1,05 | 1.239 |
2001 | 125 | 6,14 | 1.904 | 93,46 | 8 | 0,39 | 2.037 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 21.380 | 13,85 | 129.551 | 83,95 | 3.395 | 2,2 | 154.326 |
2001 | 36.031 | 15,51 | 193.139 | 83,13 | 3.159 | 1,36 | 232.329 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 607 | 17,72 | 2.795 | 81,61 | 23 | 0,67 | 3.425 |
2001 | 133 | 3,70 | 3.464 | 96,05 | 9 | 0,25 | 3.606 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 39.597 | 23,1 | 127.792 | 74,55 | 4.023 | 2,35 | 171.412 |
2001 | 19.032 | 11,66 | 141.934 | 86,99 | 2.196 | 1,35 | 163.168 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 1.393 | 2.632 | 52,93 % |
2001 | 1.266 | 3.303 | 38,33 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||
1996 | 57,67 % | ||
2001 | 37,81 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 2.355 | 444,34 | 339 | 63,96 |
1996 | 2.504 | 472,45 | 348 | 65,66 |
1997 | 2.584 | 484,80 | 348 | 65,29 |
1998 | 2.809 | 527,02 | 346 | 64,92 |
1999 | 2.921 | 535,67 | 360 | 66,02 |
2000 | 3.052 | 550,70 | 389 | 70,19 |
2001 | 3.275 | 572,65 | 405 | 70,82 |
2002 | 3.392 | 561,96 | 413 | 68,42 |
2003 | 3.501 | 552,03 | 422 | 66,54 |
2004 | 3.706 | 553,46 | 445 | 66,46 |
2005 | 4.034 | 589,85 | 485 | 70,92 |
2006 | 4.122 | 553,44 | 644 | 86,47 |
2007 | 4.122 | 553,44 | 644 | 86,47 |
2008 | 4.173 | 536,24 | 713 | 91,62 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | ||||
1995 | 278.561 | 391,54 | 38.622 | 54,29 |
1996 | 294.739 | 414,28 | 39.516 | 55,54 |
1997 | 311.190 | 430,35 | 40.596 | 56,14 |
1998 | 331.278 | 458,13 | 41.804 | 57,81 |
1999 | 355.627 | 478,32 | 43.984 | 59,16 |
2000 | 344.835 | 476,53 | 63.187 | 63,73 |
2001 | 353.485 | 494,89 | 42.581 | 59,61 |
2002 | 372.607 | 490,52 | 45.175 | 59,47 |
2003 | 377.352 | 485,39 | 44.975 | 57,85 |
2004 | 382.302 | 494,97 | 47.415 | 61,39 |
2005 | 388.217 | 494,33 | 51.738 | 65,88 |
2006 | 402.991 | 487,96 | 59.194 | 71,68 |
2007 | 413.921 | 499,19 | 65.519 | 79,02 |
2008 | 426.610 | 496,37 | 71.333 | 83,00 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 6.036 | 0,00 |
2003 | 0 | 6.342 | 0,00 |
2004 | 0 | 6.342 | 0,00 |
2005 | 0 | 6.839 | 0,00 |
2006 | 0 | 7.199 | 0,00 |
2007 | 0 | 7.199 | 0,00 |
2008 | 0 | 7.782 | 0,00 |
2009 | 0 | 7.961 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 7 | 6.036 | 1,16 |
2003 | 11 | 6.342 | 1,73 |
2004 | 17 | 6.342 | 2,68 |
2005 | 8 | 6.839 | 1,17 |
2006 | 6 | 7.199 | 0,83 |
2007 | 5 | 7.199 | 0,69 |
2008 | 2 | 7.782 | 0,26 |
2009 | 0 | 7.961 | 0,00 |