Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 5 | 1,37 | 232 | 63,56 | 128 | 35,07 | 365 |
2001 | 18 | 5,66 | 230 | 70,57 | 78 | 23,77 | 326 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 37 | 11,49 | 279 | 86,65 | 6 | 1,86 | 322 |
2001 | 63 | 16,05 | 325 | 83,33 | 2 | 0,62 | 390 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 12 | 7,23 | 149 | 89,76 | 5 | 3,01 | 166 |
2001 | 3 | 3,41 | 81 | 90,91 | 5 | 5,68 | 89 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 365 | 687 | 53,13 % |
2001 | 326 | 716 | 45,53 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 555 | 432,92 | 126 | 98,28 |
1996 | 579 | 451,64 | 132 | 102,96 |
1997 | 605 | 456,95 | 140 | 105,74 |
1998 | 632 | 477,34 | 144 | 108,76 |
1999 | 661 | 484,96 | 135 | 99,05 |
2000 | 657 | 449,69 | 137 | 93,77 |
2001 | 698 | 462,25 | 136 | 90,07 |
2002 | 742 | 466,37 | 141 | 88,62 |
2003 | 783 | 460,86 | 154 | 90,64 |
2004 | 819 | 455,51 | 153 | 85,09 |
2005 | 854 | 435,49 | 171 | 87,20 |
2006 | 971 | 432,52 | 241 | 107,35 |
2007 | 971 | 432,52 | 241 | 107,35 |
2008 | 1.015 | 429,36 | 269 | 113,79 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 1.591 | 0,00 |
2003 | 1.699 | ||
2004 | 0 | 1.699 | 0,00 |
2005 | 1.961 | ||
2006 | 0 | 2.079 | 0,00 |
2007 | 0 | 2.079 | 0,00 |
2008 | 0 | 2.364 | 0,00 |
2009 | 0 | 2.458 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 1.591 | 0,63 |
2003 | 1.699 | ||
2004 | 2 | 1.699 | 1,18 |
2005 | 1.961 | ||
2006 | 1 | 2.079 | 0,48 |
2007 | 1 | 2.079 | 0,48 |
2008 | 2 | 2.364 | 0,85 |
2009 | 1 | 2.458 | 0,41 |