Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 2 | 0,73 | 167 | 60,95 | 105 | 38,32 | 274 |
2001 | 21 | 4,33 | 344 | 72,36 | 111 | 23,32 | 475 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 31 | 9,57 | 292 | 90,12 | 1 | 0,31 | 324 |
2001 | 35 | 6,19 | 527 | 93,58 | 1 | 0,22 | 563 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 13 | 6,05 | 197 | 91,63 | 5 | 2,33 | 215 |
2001 | 7 | 3,48 | 200 | 96,52 | 0 | 0,00 | 207 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 274 | 598 | 45,82 % |
2001 | 475 | 1.038 | 45,76 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 572 | 432,68 | 121 | 91,53 |
1996 | 633 | 478,82 | 130 | 98,34 |
1997 | 692 | 470,75 | 142 | 96,60 |
1998 | 758 | 515,65 | 141 | 95,92 |
1999 | 836 | 514,46 | 153 | 94,15 |
2000 | 932 | 530,45 | 165 | 93,91 |
2001 | 981 | 515,23 | 165 | 86,66 |
2002 | 1.053 | 511,17 | 175 | 84,95 |
2003 | 1.124 | 512,07 | 195 | 88,84 |
2004 | 1.236 | 527,53 | 197 | 84,08 |
2005 | 1.340 | 520,39 | 240 | 93,20 |
2006 | 1.517 | 493,33 | 318 | 103,41 |
2007 | 1.517 | 493,33 | 318 | 103,41 |
2008 | 1.570 | 489,40 | 350 | 109,10 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 2.060 | 0,00 |
2003 | 0 | 2.195 | 0,00 |
2004 | 2.195 | ||
2005 | 2.575 | ||
2006 | 2.873 | ||
2007 | 0 | 2.873 | 0,00 |
2008 | 0 | 3.208 | 0,00 |
2009 | 0 | 3.309 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 2.060 | 0,49 |
2003 | 3 | 2.195 | 1,37 |
2004 | 2.195 | ||
2005 | 2.575 | ||
2006 | 2.873 | ||
2007 | 0 | 2.873 | 0,00 |
2008 | 0 | 3.208 | 0,00 |
2009 | 0 | 3.309 | 0,00 |