Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 49 | 24,14 | 154 | 75,86 | 203 |
2001 | 0 | 0,00 | 64 | 37,50 | 107 | 62,50 | 171 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 64 | 100,00 | 0 | 0,00 | 64 |
2001 | 16 | 11,58 | 122 | 87,37 | 1 | 1,05 | 140 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 7 | 4,70 | 141 | 94,63 | 1 | 0,67 | 149 |
2001 | 3 | 2,33 | 131 | 97,67 | 0 | 0,00 | 134 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 203 | 267 | 76,03 % |
2001 | 171 | 311 | 54,98 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 230 | 407,08 | 40 | 70,80 |
1996 | 231 | 408,85 | 45 | 79,65 |
1997 | 233 | 420,58 | 44 | 79,42 |
1998 | 244 | 440,43 | 44 | 79,42 |
1999 | 257 | 465,58 | 35 | 63,41 |
2000 | 261 | 483,33 | 35 | 64,81 |
2001 | 265 | 481,82 | 37 | 67,27 |
2002 | 266 | 465,03 | 40 | 69,93 |
2003 | 276 | 478,34 | 42 | 72,79 |
2004 | 282 | 493,01 | 46 | 80,42 |
2005 | 294 | 516,70 | 51 | 89,63 |
2006 | 300 | 524,48 | 60 | 104,90 |
2007 | 300 | 524,48 | 60 | 104,90 |
2008 | 306 | 534,03 | 61 | 106,46 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 572 | ||
2003 | 577 | ||
2004 | 577 | ||
2005 | 569 | ||
2006 | 575 | ||
2007 | 575 | ||
2008 | 573 | ||
2009 | 569 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 572 | ||
2003 | 577 | ||
2004 | 577 | ||
2005 | 569 | ||
2006 | 575 | ||
2007 | 575 | ||
2008 | 573 | ||
2009 | 569 |