Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 5 | 17,24 | 24 | 82,76 | 29 |
2001 | 0 | 0,00 | 23 | 100,00 | 0 | 0,00 | 23 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 18 | 94,74 | 1 | 5,26 | 19 |
2001 | 0 | 0,00 | 35 | 100,00 | 0 | 0,00 | 35 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 10,00 | 9 | 90,00 | 0 | 0,00 | 10 |
2001 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 | 7 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 29 | 48 | 60,42 % |
2001 | 23 | 58 | 39,66 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 51 | 485,71 | 8 | 76,19 |
1996 | 52 | 495,24 | 9 | 85,71 |
1997 | 56 | 523,36 | 11 | 102,80 |
1998 | 57 | 532,71 | 11 | 102,80 |
1999 | 57 | 513,51 | 10 | 90,09 |
2000 | 61 | 504,13 | 12 | 99,17 |
2001 | 61 | 521,37 | 10 | 85,47 |
2002 | 61 | 570,09 | 10 | 93,46 |
2003 | 59 | 567,31 | 13 | 125,00 |
2004 | 63 | 611,65 | 14 | 135,92 |
2005 | 62 | 558,56 | 17 | 153,15 |
2006 | 62 | 613,86 | 20 | 198,02 |
2007 | 62 | 613,86 | 20 | 198,02 |
2008 | 63 | 600,00 | 20 | 190,48 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 107 | 0,00 |
2003 | 0 | 104 | 0,00 |
2004 | 0 | 104 | 0,00 |
2005 | 0 | 111 | 0,00 |
2006 | 0 | 107 | 0,00 |
2007 | 0 | 107 | 0,00 |
2008 | 0 | 105 | 0,00 |
2009 | 0 | 101 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 107 | 0,00 |
2003 | 0 | 104 | 0,00 |
2004 | 0 | 104 | 0,00 |
2005 | 0 | 111 | 0,00 |
2006 | 0 | 107 | 0,00 |
2007 | 0 | 107 | 0,00 |
2008 | 0 | 105 | 0,00 |
2009 | 0 | 101 | 0,00 |