Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 83 | 64,34 | 46 | 35,66 | 129 |
2001 | 12 | 7,09 | 104 | 60,28 | 56 | 32,62 | 172 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 9 | 6,21 | 136 | 93,79 | 0 | 0,00 | 145 |
2001 | 21 | 7,62 | 261 | 92,38 | 0 | 0,00 | 282 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 0,95 | 103 | 98,10 | 1 | 0,95 | 105 |
2001 | 2 | 1,60 | 126 | 98,40 | 0 | 0,00 | 128 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 129 | 274 | 47,08 % |
2001 | 172 | 454 | 37,89 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 303 | 425,56 | 77 | 108,15 |
1996 | 333 | 467,70 | 74 | 103,93 |
1997 | 361 | 497,93 | 78 | 107,59 |
1998 | 376 | 518,62 | 79 | 108,97 |
1999 | 401 | 510,18 | 84 | 106,87 |
2000 | 427 | 508,94 | 84 | 100,12 |
2001 | 468 | 523,49 | 94 | 105,15 |
2002 | 485 | 504,68 | 94 | 97,81 |
2003 | 496 | 498,49 | 91 | 91,46 |
2004 | 523 | 514,76 | 96 | 94,49 |
2005 | 547 | 499,54 | 104 | 94,98 |
2006 | 565 | 473,60 | 134 | 112,32 |
2007 | 565 | 473,60 | 134 | 112,32 |
2008 | 578 | 468,02 | 148 | 119,84 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 961 | ||
2003 | 995 | ||
2004 | 995 | ||
2005 | 1.095 | ||
2006 | 1.166 | ||
2007 | 0 | 1.166 | 0,00 |
2008 | 0 | 1.235 | 0,00 |
2009 | 0 | 1.267 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 961 | ||
2003 | 995 | ||
2004 | 995 | ||
2005 | 1.095 | ||
2006 | 1.166 | ||
2007 | 1 | 1.166 | 0,86 |
2008 | 1 | 1.235 | 0,81 |
2009 | 0 | 1.267 | 0,00 |