Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 44 | 43,14 | 58 | 56,86 | 102 |
2001 | 0 | 0,00 | 57 | 80,56 | 14 | 19,44 | 71 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 2 | 5,88 | 32 | 94,12 | 0 | 0,00 | 34 |
2001 | 2 | 2,86 | 74 | 97,14 | 0 | 0,00 | 76 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 62 | 44,60 | 77 | 55,40 | 0 | 0,00 | 139 |
2001 | 27 | 22,81 | 91 | 76,32 | 1 | 0,88 | 119 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 102 | 136 | 75,00 % |
2001 | 71 | 147 | 48,30 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 119 | 341,95 | 22 | 63,22 |
1996 | 120 | 344,83 | 17 | 48,85 |
1997 | 126 | 364,16 | 16 | 46,24 |
1998 | 135 | 390,17 | 16 | 46,24 |
1999 | 137 | 406,53 | 19 | 56,38 |
2000 | 142 | 432,93 | 21 | 64,02 |
2001 | 141 | 453,38 | 22 | 70,74 |
2002 | 143 | 440,00 | 22 | 67,69 |
2003 | 147 | 452,31 | 22 | 67,69 |
2004 | 144 | 426,04 | 25 | 73,96 |
2005 | 150 | 433,53 | 27 | 78,03 |
2006 | 160 | 476,19 | 38 | 113,10 |
2007 | 160 | 476,19 | 38 | 113,10 |
2008 | 173 | 502,91 | 37 | 107,56 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 325 | 0,00 |
2003 | 0 | 325 | 0,00 |
2004 | 0 | 325 | 0,00 |
2005 | 0 | 346 | 0,00 |
2006 | 0 | 326 | 0,00 |
2007 | 0 | 326 | 0,00 |
2008 | 0 | 344 | 0,00 |
2009 | 0 | 348 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 325 | 3,08 |
2003 | 0 | 325 | 0,00 |
2004 | 0 | 325 | 0,00 |
2005 | 0 | 346 | 0,00 |
2006 | 0 | 326 | 0,00 |
2007 | 0 | 326 | 0,00 |
2008 | 0 | 344 | 0,00 |
2009 | 0 | 348 | 0,00 |