Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 12 | 70,59 | 5 | 29,41 | 17 |
2001 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 | 0 | 0,00 | 8 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 9 | 100,00 | 0 | 0,00 | 9 |
2001 | 0 | 0,00 | 28 | 100,00 | 0 | 0,00 | 28 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 12,50 | 6 | 75,00 | 1 | 12,50 | 8 |
2001 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 0 | 0,00 | 4 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 17 | 26 | 65,38 % |
2001 | 8 | 36 | 22,22 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 15 | 267,86 | 3 | 53,57 |
1996 | 14 | 250,00 | 3 | 53,57 |
1997 | 14 | 233,33 | 3 | 50,00 |
1998 | 13 | 216,67 | 2 | 33,33 |
1999 | 18 | 281,25 | 2 | 31,25 |
2000 | 22 | 278,48 | 2 | 25,32 |
2001 | 24 | 315,79 | 2 | 26,32 |
2002 | 23 | 294,87 | 3 | 38,46 |
2003 | 25 | 352,11 | 2 | 28,17 |
2004 | 30 | 410,96 | 3 | 41,10 |
2005 | 30 | 441,18 | 4 | 58,82 |
2006 | 32 | 524,59 | 2 | 32,79 |
2007 | 32 | 524,59 | 2 | 32,79 |
2008 | 30 | 500,00 | 2 | 33,33 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 78 | ||
2003 | 71 | ||
2004 | 71 | ||
2005 | 0 | 68 | 0,00 |
2006 | 61 | ||
2007 | 61 | ||
2008 | 60 | ||
2009 | 61 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 78 | ||
2003 | 71 | ||
2004 | 71 | ||
2005 | 0 | 68 | 0,00 |
2006 | 61 | ||
2007 | 61 | ||
2008 | 60 | ||
2009 | 61 |