Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 15 | 1,10 | 621 | 45,70 | 723 | 53,20 | 1.359 |
2001 | 4 | 0,51 | 463 | 53,93 | 391 | 45,56 | 858 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 4 | 1,55 | 252 | 97,67 | 2 | 0,78 | 258 |
2001 | 14 | 2,52 | 550 | 97,48 | 0 | 0,00 | 564 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 72 | 14,52 | 424 | 85,48 | 0 | 0,00 | 496 |
2001 | 43 | 11,99 | 314 | 87,72 | 1 | 0,29 | 358 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 1.359 | 1.617 | 84,04 % |
2001 | 858 | 1.422 | 60,34 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 1.095 | 392,47 | 162 | 58,06 |
1996 | 1.138 | 407,89 | 164 | 58,78 |
1997 | 1.143 | 417,00 | 160 | 58,37 |
1998 | 1.168 | 426,12 | 158 | 57,64 |
1999 | 1.213 | 443,19 | 158 | 57,73 |
2000 | 1.239 | 450,55 | 167 | 60,73 |
2001 | 1.266 | 463,91 | 168 | 61,56 |
2002 | 1.269 | 467,40 | 174 | 64,09 |
2003 | 1.284 | 474,85 | 193 | 71,38 |
2004 | 1.316 | 487,41 | 214 | 79,26 |
2005 | 1.361 | 505,76 | 223 | 82,87 |
2006 | 1.406 | 519,01 | 233 | 86,01 |
2007 | 1.406 | 519,01 | 233 | 86,01 |
2008 | 1.438 | 528,87 | 249 | 91,58 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 2.715 | 0,00 |
2003 | 0 | 2.704 | 0,00 |
2004 | 0 | 2.704 | 0,00 |
2005 | 0 | 2.691 | 0,00 |
2006 | 0 | 2.753 | 0,00 |
2007 | 0 | 2.753 | 0,00 |
2008 | 0 | 2.719 | 0,00 |
2009 | 0 | 2.722 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 2.715 | 0,00 |
2003 | 1 | 2.704 | 0,37 |
2004 | 1 | 2.704 | 0,37 |
2005 | 1 | 2.691 | 0,37 |
2006 | 2 | 2.753 | 0,73 |
2007 | 0 | 2.753 | 0,00 |
2008 | 1 | 2.719 | 0,37 |
2009 | 0 | 2.722 | 0,00 |