Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 15 | 10,14 | 133 | 89,86 | 148 |
2001 | 1 | 1,19 | 39 | 32,14 | 81 | 66,67 | 122 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 5 | 5,26 | 90 | 94,74 | 0 | 0,00 | 95 |
2001 | 13 | 9,09 | 132 | 90,91 | 0 | 0,00 | 145 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 1,52 | 65 | 98,48 | 0 | 0,00 | 66 |
2001 | 3 | 5,88 | 52 | 92,16 | 1 | 1,96 | 56 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 148 | 243 | 60,91 % |
2001 | 122 | 267 | 45,69 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 214 | 387,68 | 22 | 39,86 |
1996 | 211 | 382,25 | 20 | 36,23 |
1997 | 222 | 397,85 | 26 | 46,59 |
1998 | 232 | 415,77 | 26 | 46,59 |
1999 | 232 | 421,05 | 28 | 50,82 |
2000 | 245 | 456,24 | 30 | 55,87 |
2001 | 259 | 475,23 | 30 | 55,05 |
2002 | 269 | 482,08 | 35 | 62,72 |
2003 | 270 | 509,43 | 31 | 58,49 |
2004 | 286 | 529,63 | 29 | 53,70 |
2005 | 291 | 541,90 | 26 | 48,42 |
2006 | 317 | 590,32 | 39 | 72,63 |
2007 | 317 | 590,32 | 39 | 72,63 |
2008 | 326 | 603,70 | 45 | 83,33 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 558 | 0,00 |
2003 | 0 | 530 | 0,00 |
2004 | 0 | 530 | 0,00 |
2005 | 0 | 537 | 0,00 |
2006 | 0 | 532 | 0,00 |
2007 | 0 | 532 | 0,00 |
2008 | 0 | 540 | 0,00 |
2009 | 0 | 538 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 558 | 1,79 |
2003 | 0 | 530 | 0,00 |
2004 | 1 | 530 | 1,89 |
2005 | 1 | 537 | 1,86 |
2006 | 0 | 532 | 0,00 |
2007 | 0 | 532 | 0,00 |
2008 | 1 | 540 | 1,85 |
2009 | 0 | 538 | 0,00 |