Repartiment modal desplaçaments interns. EMQ | |||||||
Any | % transport públic |
% vehicle privat |
% a peu o bicicleta |
||||
2006 | 2,7 | 16,3 | 81,0 |
Repartiment modal desplaçaments de connexió. EMQ | |||||||
Any | % transport públic |
% vehicle privat |
% a peu o bicicleta |
||||
2006 | 27,1 | 71,9 | 1,0 |
Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1.530 | 7,24 | 4.439 | 21,00 | 15.169 | 71,76 | 21.138 |
2001 | 1.540 | 10,63 | 6.022 | 41,55 | 6.932 | 47,83 | 14.494 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 332.067 | 28,24 | 315.305 | 26,82 | 528.346 | 44,94 | 1.175.718 |
2001 | 338.730 | 34,9 | 354.737 | 36,55 | 277.140 | 28,55 | 970.606 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 3.953 | 34,08 | 7.617 | 65,67 | 29 | 0,25 | 11.599 |
2001 | 6.737 | 40,54 | 9.769 | 58,78 | 113 | 0,68 | 16.619 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 130.884 | 32,87 | 258.307 | 64,86 | 9.035 | 2,27 | 398.226 |
2001 | 213.177 | 35,76 | 372.894 | 62,55 | 10.123 | 1,7 | 596.193 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 3.441 | 24,18 | 10.750 | 75,55 | 38 | 0,27 | 14.229 |
2001 | 3.959 | 22,27 | 13.764 | 77,42 | 55 | 0,31 | 17.778 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 246.755 | 41,71 | 325.547 | 55,03 | 19.247 | 3,25 | 591.549 |
2001 | 221.698 | 38,18 | 350.403 | 60,34 | 8.586 | 1,48 | 580.686 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 21.138 | 32.737 | 64,57 % |
2001 | 14.494 | 31.113 | 46,59 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||
1996 | 74,70 % | ||
2001 | 61,95 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 26.579 | 420,19 | 1.930 | 30,51 |
1996 | 28.543 | 451,24 | 1.939 | 30,65 |
1997 | 31.363 | 501,70 | 1.952 | 31,23 |
1998 | 32.486 | 519,66 | 2.033 | 32,52 |
1999 | 34.366 | 547,46 | 2.095 | 33,37 |
2000 | 34.529 | 548,46 | 2.152 | 34,18 |
2001 | 34.954 | 553,60 | 2.216 | 35,10 |
2002 | 35.864 | 568,26 | 2.236 | 35,43 |
2003 | 29.188 | 461,02 | 2.219 | 35,05 |
2004 | 28.989 | 459,06 | 2.348 | 37,18 |
2005 | 27.434 | 434,15 | 2.631 | 41,64 |
2006 | 28.026 | 447,25 | 3.388 | 54,07 |
2007 | 28.026 | 447,25 | 3.388 | 54,07 |
2008 | 27.952 | 444,39 | 3.659 | 58,17 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | ||||
1995 | 1.187.780 | 389,87 | 195.118 | 64,04 |
1996 | 1.203.332 | 394,97 | 194.447 | 63,82 |
1997 | 1.261.860 | 402,09 | 203.219 | 64,76 |
1998 | 1.303.002 | 415,20 | 210.245 | 66,99 |
1999 | 1.338.297 | 425,72 | 216.554 | 68,89 |
2000 | 1.346.486 | 429,32 | 221.375 | 70,58 |
2001 | 1.338.297 | 425,72 | 216.554 | 68,89 |
2002 | 1.372.011 | 427,62 | 228.605 | 71,25 |
2003 | 1.365.405 | 401,57 | 227.966 | 67,05 |
2004 | 1.392.077 | 406,94 | 238.310 | 69,66 |
2005 | 1.409.515 | 405,73 | 259.466 | 74,69 |
2006 | 1.388.662 | 395,74 | 280.018 | 79,80 |
2007 | 1.428.516 | 408,09 | 307.278 | 87,78 |
2008 | 1.422.678 | 401,48 | 324.548 | 91,59 |
Km útils / habitant. | |||
Any | Km. de xarxa |
km. útils |
km útils / habitant |
Viatges any / habitant. | ||
Any | viatges any |
viatges / habitant |
Viatges any / km útil. | |||
Any | viatges any |
km útils |
viatges / km útil |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 2 | 63.112 | 0,03 |
2003 | 1 | 63.312 | 0,02 |
2004 | 4 | 63.312 | 0,06 |
2005 | 4 | 63.190 | 0,06 |
2006 | 0 | 63.069 | 0,00 |
2007 | 0 | 63.069 | 0,00 |
2008 | 0 | 62.899 | 0,00 |
2009 | 0 | 63.418 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 151 | 63.112 | 2,39 |
2003 | 153 | 63.312 | 2,42 |
2004 | 161 | 63.312 | 2,54 |
2005 | 113 | 63.190 | 1,79 |
2006 | 92 | 63.069 | 1,46 |
2007 | 126 | 63.069 | 2,00 |
2008 | 140 | 62.899 | 2,23 |
2009 | 130 | 63.418 | 2,05 |