Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 20 | 40,82 | 29 | 59,18 | 49 |
2001 | 0 | 0,00 | 46 | 80,00 | 12 | 20,00 | 58 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 4 | 8,16 | 45 | 91,84 | 0 | 0,00 | 49 |
2001 | 9 | 7,32 | 111 | 92,68 | 0 | 0,00 | 120 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 6,67 | 14 | 93,33 | 0 | 0,00 | 15 |
2001 | 6 | 24,00 | 19 | 76,00 | 0 | 0,00 | 25 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 49 | 98 | 50,00 % |
2001 | 58 | 178 | 32,58 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 164 | 563,57 | 37 | 127,15 |
1996 | 157 | 539,52 | 36 | 123,71 |
1997 | 167 | 558,53 | 28 | 93,65 |
1998 | 184 | 615,38 | 32 | 107,02 |
1999 | 195 | 558,74 | 34 | 97,42 |
2000 | 204 | 561,98 | 35 | 96,42 |
2001 | 228 | 601,58 | 37 | 97,63 |
2002 | 243 | 595,59 | 42 | 102,94 |
2003 | 252 | 560,00 | 42 | 93,33 |
2004 | 270 | 578,16 | 44 | 94,22 |
2005 | 291 | 603,73 | 45 | 93,36 |
2006 | 332 | 597,12 | 58 | 104,32 |
2007 | 332 | 597,12 | 58 | 104,32 |
2008 | 336 | 602,15 | 57 | 102,15 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 408 | 0,00 |
2003 | 0 | 450 | 0,00 |
2004 | 0 | 450 | 0,00 |
2005 | 0 | 482 | 0,00 |
2006 | 0 | 498 | 0,00 |
2007 | 498 | ||
2008 | 558 | ||
2009 | 530 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 2 | 408 | 4,9 |
2003 | 0 | 450 | 0,00 |
2004 | 1 | 450 | 2,22 |
2005 | 0 | 482 | 0,00 |
2006 | 0 | 498 | 0,00 |
2007 | 498 | ||
2008 | 558 | ||
2009 | 530 |