Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 4 | 1,06 | 50 | 13,19 | 325 | 85,75 | 379 |
2001 | 5 | 1,63 | 91 | 32,52 | 184 | 65,85 | 279 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 92 | 40,71 | 132 | 58,41 | 2 | 0,88 | 226 |
2001 | 90 | 28,90 | 218 | 69,72 | 4 | 1,38 | 313 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 6 | 10,17 | 53 | 89,83 | 0 | 0,00 | 59 |
2001 | 6 | 8,82 | 65 | 89,71 | 1 | 1,47 | 72 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 379 | 605 | 62,64 % |
2001 | 279 | 592 | 47,13 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 491 | 313,54 | 44 | 28,10 |
1996 | 496 | 316,73 | 45 | 28,74 |
1997 | 504 | 330,06 | 42 | 27,50 |
1998 | 518 | 339,23 | 43 | 28,16 |
1999 | 542 | 364,25 | 47 | 31,59 |
2000 | 547 | 375,95 | 49 | 33,68 |
2001 | 541 | 388,37 | 46 | 33,02 |
2002 | 540 | 409,09 | 49 | 37,12 |
2003 | 556 | 409,12 | 52 | 38,26 |
2004 | 572 | 421,52 | 57 | 42,00 |
2005 | 574 | 425,82 | 61 | 45,25 |
2006 | 578 | 437,22 | 58 | 43,87 |
2007 | 578 | 437,22 | 58 | 43,87 |
2008 | 576 | 430,49 | 59 | 44,10 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 1.320 | 0,00 |
2003 | 0 | 1.359 | 0,00 |
2004 | 0 | 1.359 | 0,00 |
2005 | 0 | 1.348 | 0,00 |
2006 | 0 | 1.327 | 0,00 |
2007 | 0 | 1.327 | 0,00 |
2008 | 0 | 1.338 | 0,00 |
2009 | 0 | 1.312 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 1.320 | 0,00 |
2003 | 0 | 1.359 | 0,00 |
2004 | 0 | 1.359 | 0,00 |
2005 | 0 | 1.348 | 0,00 |
2006 | 1 | 1.327 | 0,75 |
2007 | 0 | 1.327 | 0,00 |
2008 | 0 | 1.338 | 0,00 |
2009 | 0 | 1.312 | 0,00 |