Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 24 | 33,33 | 48 | 66,67 | 72 |
2001 | 3 | 5,88 | 38 | 64,71 | 17 | 29,41 | 59 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 70 | 100,00 | 0 | 0,00 | 70 |
2001 | 5 | 4,17 | 104 | 95,83 | 0 | 0,00 | 109 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 3 | 7,89 | 35 | 92,11 | 0 | 0,00 | 38 |
2001 | 0 | 0,00 | 37 | 100,00 | 0 | 0,00 | 37 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 72 | 142 | 50,70 % |
2001 | 59 | 168 | 35,12 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 149 | 467,08 | 22 | 68,97 |
1996 | 165 | 517,24 | 25 | 78,37 |
1997 | 168 | 500,00 | 28 | 83,33 |
1998 | 172 | 511,90 | 33 | 98,21 |
1999 | 176 | 511,63 | 37 | 107,56 |
2000 | 186 | 505,43 | 38 | 103,26 |
2001 | 195 | 538,67 | 39 | 107,73 |
2002 | 190 | 519,13 | 41 | 112,02 |
2003 | 190 | 521,98 | 42 | 115,38 |
2004 | 193 | 520,22 | 52 | 140,16 |
2005 | 199 | 526,46 | 54 | 142,86 |
2006 | 215 | 545,69 | 62 | 157,36 |
2007 | 215 | 545,69 | 62 | 157,36 |
2008 | 214 | 525,80 | 63 | 154,79 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 366 | 0,00 |
2003 | 0 | 364 | 0,00 |
2004 | 0 | 364 | 0,00 |
2005 | 0 | 378 | 0,00 |
2006 | 0 | 379 | 0,00 |
2007 | 0 | 379 | 0,00 |
2008 | 0 | 407 | 0,00 |
2009 | 0 | 408 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 366 | 0,00 |
2003 | 0 | 364 | 0,00 |
2004 | 0 | 364 | 0,00 |
2005 | 0 | 378 | 0,00 |
2006 | 0 | 379 | 0,00 |
2007 | 0 | 379 | 0,00 |
2008 | 0 | 407 | 0,00 |
2009 | 0 | 408 | 0,00 |