Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 19 | 28,79 | 47 | 71,21 | 66 |
2001 | 1 | 2,38 | 41 | 66,67 | 19 | 30,95 | 62 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 4 | 3,05 | 121 | 92,37 | 6 | 4,58 | 131 |
2001 | 7 | 3,82 | 176 | 96,18 | 0 | 0,00 | 183 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 2,38 | 41 | 97,62 | 0 | 0,00 | 42 |
2001 | 1 | 1,82 | 54 | 98,18 | 0 | 0,00 | 55 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 66 | 197 | 33,50 % |
2001 | 62 | 245 | 25,31 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 222 | 528,57 | 65 | 154,76 |
1996 | 232 | 552,38 | 65 | 154,76 |
1997 | 247 | 589,50 | 65 | 155,13 |
1998 | 263 | 627,68 | 62 | 147,97 |
1999 | 289 | 655,33 | 61 | 138,32 |
2000 | 309 | 735,71 | 61 | 145,24 |
2001 | 326 | 821,16 | 66 | 166,25 |
2002 | 328 | 901,10 | 67 | 184,07 |
2003 | 321 | 917,14 | 67 | 191,43 |
2004 | 341 | 1033,33 | 68 | 206,06 |
2005 | 349 | 1107,94 | 66 | 209,52 |
2006 | 360 | 739,22 | 83 | 170,43 |
2007 | 360 | 739,22 | 83 | 170,43 |
2008 | 369 | 581,10 | 91 | 143,31 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 364 | 0,00 |
2003 | 0 | 350 | 0,00 |
2004 | 0 | 350 | 0,00 |
2005 | 0 | 315 | 0,00 |
2006 | 0 | 295 | 0,00 |
2007 | 0 | 295 | 0,00 |
2008 | 635 | ||
2009 | 640 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 364 | 0,00 |
2003 | 0 | 350 | 0,00 |
2004 | 1 | 350 | 2,86 |
2005 | 0 | 315 | 0,00 |
2006 | 0 | 295 | 0,00 |
2007 | 0 | 295 | 0,00 |
2008 | 635 | ||
2009 | 640 |