Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 3,70 | 12 | 44,44 | 14 | 51,85 | 27 |
2001 | 0 | 0,00 | 17 | 59,09 | 12 | 40,91 | 29 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 15 | 100,00 | 0 | 0,00 | 15 |
2001 | 4 | 8,33 | 44 | 91,67 | 0 | 0,00 | 48 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 1,54 | 54 | 83,08 | 10 | 15,38 | 65 |
2001 | 0 | 0,00 | 51 | 92,45 | 4 | 7,55 | 55 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 27 | 42 | 64,29 % |
2001 | 29 | 77 | 37,66 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 50 | 335,57 | 9 | 60,40 |
1996 | 60 | 402,68 | 11 | 73,83 |
1997 | 63 | 428,57 | 13 | 88,44 |
1998 | 62 | 421,77 | 13 | 88,44 |
1999 | 72 | 493,15 | 12 | 82,19 |
2000 | 76 | 517,01 | 11 | 74,83 |
2001 | 81 | 554,79 | 12 | 82,19 |
2002 | 85 | 607,14 | 14 | 100,00 |
2003 | 90 | 616,44 | 16 | 109,59 |
2004 | 91 | 520,00 | 16 | 91,43 |
2005 | 95 | 516,30 | 18 | 97,83 |
2006 | 104 | 568,31 | 15 | 81,97 |
2007 | 104 | 568,31 | 15 | 81,97 |
2008 | 107 | 554,40 | 15 | 77,72 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 140 | 0,00 |
2003 | 0 | 146 | 0,00 |
2004 | 0 | 146 | 0,00 |
2005 | 0 | 184 | 0,00 |
2006 | 0 | 190 | 0,00 |
2007 | 0 | 190 | 0,00 |
2008 | 0 | 193 | 0,00 |
2009 | 0 | 187 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 140 | 0,00 |
2003 | 0 | 146 | 0,00 |
2004 | 0 | 146 | 0,00 |
2005 | 0 | 184 | 0,00 |
2006 | 0 | 190 | 0,00 |
2007 | 0 | 190 | 0,00 |
2008 | 0 | 193 | 0,00 |
2009 | 0 | 187 | 0,00 |