Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 58 | 30,05 | 135 | 69,95 | 193 |
2001 | 2 | 1,30 | 78 | 59,74 | 51 | 38,96 | 130 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 15 | 12,00 | 110 | 88,00 | 0 | 0,00 | 125 |
2001 | 13 | 7,52 | 161 | 90,98 | 3 | 1,50 | 177 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 31 | 93,94 | 2 | 6,06 | 33 |
2001 | 3 | 7,32 | 39 | 92,68 | 0 | 0,00 | 42 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 193 | 318 | 60,69 % |
2001 | 130 | 307 | 42,35 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 284 | 427,07 | 80 | 120,30 |
1996 | 288 | 433,08 | 75 | 112,78 |
1997 | 286 | 432,02 | 67 | 101,21 |
1998 | 293 | 442,60 | 66 | 99,70 |
1999 | 307 | 463,05 | 64 | 96,53 |
2000 | 315 | 488,37 | 61 | 94,57 |
2001 | 331 | 518,00 | 54 | 84,51 |
2002 | 317 | 508,01 | 58 | 92,95 |
2003 | 328 | 532,47 | 64 | 103,90 |
2004 | 335 | 555,56 | 65 | 107,79 |
2005 | 334 | 555,74 | 61 | 101,50 |
2006 | 359 | 612,63 | 64 | 109,22 |
2007 | 359 | 612,63 | 64 | 109,22 |
2008 | 362 | 612,52 | 66 | 111,68 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 624 | 0,00 |
2003 | 0 | 616 | 0,00 |
2004 | 0 | 616 | 0,00 |
2005 | 0 | 601 | 0,00 |
2006 | 0 | 593 | 0,00 |
2007 | 0 | 593 | 0,00 |
2008 | 0 | 591 | 0,00 |
2009 | 0 | 585 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 624 | 0,00 |
2003 | 0 | 616 | 0,00 |
2004 | 0 | 616 | 0,00 |
2005 | 0 | 601 | 0,00 |
2006 | 0 | 593 | 0,00 |
2007 | 0 | 593 | 0,00 |
2008 | 0 | 591 | 0,00 |
2009 | 0 | 585 | 0,00 |