Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 11 | 23,40 | 36 | 76,60 | 47 |
2001 | 0 | 0,00 | 28 | 75,00 | 9 | 25,00 | 37 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 2,08 | 46 | 95,83 | 1 | 2,08 | 48 |
2001 | 2 | 2,86 | 77 | 97,14 | 0 | 0,00 | 79 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 3 | 3,80 | 74 | 93,67 | 2 | 2,53 | 79 |
2001 | 2 | 1,63 | 124 | 98,37 | 0 | 0,00 | 126 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 47 | 95 | 49,47 % |
2001 | 37 | 116 | 31,90 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 128 | 556,52 | 18 | 78,26 |
1996 | 122 | 530,43 | 16 | 69,57 |
1997 | 123 | 518,99 | 15 | 63,29 |
1998 | 127 | 535,86 | 14 | 59,07 |
1999 | 134 | 582,61 | 15 | 65,22 |
2000 | 134 | 592,92 | 17 | 75,22 |
2001 | 144 | 626,09 | 16 | 69,57 |
2002 | 146 | 618,64 | 17 | 72,03 |
2003 | 156 | 641,98 | 17 | 69,96 |
2004 | 165 | 654,76 | 18 | 71,43 |
2005 | 173 | 622,30 | 18 | 64,75 |
2006 | 187 | 653,85 | 24 | 83,92 |
2007 | 187 | 653,85 | 24 | 83,92 |
2008 | 180 | 598,01 | 25 | 83,06 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 236 | 0,00 |
2003 | 0 | 243 | 0,00 |
2004 | 0 | 243 | 0,00 |
2005 | 0 | 278 | 0,00 |
2006 | 0 | 284 | 0,00 |
2007 | 0 | 284 | 0,00 |
2008 | 0 | 301 | 0,00 |
2009 | 0 | 284 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 236 | 0,00 |
2003 | 0 | 243 | 0,00 |
2004 | 0 | 243 | 0,00 |
2005 | 0 | 278 | 0,00 |
2006 | 0 | 284 | 0,00 |
2007 | 0 | 284 | 0,00 |
2008 | 0 | 301 | 0,00 |
2009 | 0 | 284 | 0,00 |