Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 47 | 0,89 | 1.480 | 27,99 | 3.761 | 71,12 | 5.288 |
2001 | 128 | 3,24 | 1.887 | 47,66 | 1.944 | 49,10 | 3.959 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.960 | 4,9 | 51.826 | 28,33 | 122.177 | 66,78 | 182.963 |
2001 | 7.467 | 5,56 | 60.046 | 44,73 | 66.723 | 49,7 | 134.239 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 291 | 10,74 | 2.407 | 88,82 | 12 | 0,44 | 2.710 |
2001 | 761 | 15,75 | 4.052 | 83,84 | 20 | 0,42 | 4.833 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 33.460 | 25,87 | 92.925 | 71,85 | 2.938 | 2,27 | 129.323 |
2001 | 60.727 | 29,07 | 144.044 | 68,96 | 4.100 | 1,96 | 208.871 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 546 | 32,66 | 1.116 | 66,75 | 10 | 0,60 | 1.672 |
2001 | 269 | 16,03 | 1.398 | 83,48 | 8 | 0,48 | 1.675 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 37.750 | 24,75 | 105.631 | 69,24 | 9.173 | 6,01 | 152.554 |
2001 | 31.907 | 20,54 | 119.838 | 77,14 | 3.601 | 2,32 | 155.347 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 5.288 | 7.998 | 66,12 % |
2001 | 3.959 | 8.792 | 45,03 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants) | |||
1996 | 58,59 % | ||
2001 | 39,12 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 5.254 | 332,59 | 496 | 31,40 |
1996 | 5.505 | 348,48 | 487 | 30,83 |
1997 | 5.827 | 356,26 | 491 | 30,02 |
1998 | 6.193 | 378,64 | 509 | 31,12 |
1999 | 6.609 | 394,57 | 533 | 31,82 |
2000 | 7.067 | 412,05 | 557 | 32,48 |
2001 | 7.514 | 422,90 | 572 | 32,19 |
2002 | 7.924 | 428,51 | 626 | 33,85 |
2003 | 8.282 | 418,28 | 622 | 31,41 |
2004 | 8.806 | 433,92 | 695 | 34,25 |
2005 | 9.254 | 438,29 | 808 | 38,27 |
2006 | 10.017 | 450,06 | 1.040 | 46,73 |
2007 | 10.017 | 450,06 | 1.040 | 46,73 |
2008 | 10.141 | 442,57 | 1.161 | 50,67 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants) | ||||
1995 | 227.096 | 380,58 | 29.876 | 50,07 |
1996 | 236.637 | 396,57 | 30.480 | 51,08 |
1997 | 213.000 | 401,14 | 25.412 | 47,86 |
1998 | 226.031 | 425,68 | 26.252 | 49,44 |
1999 | 237.564 | 440,41 | 27.210 | 50,44 |
2000 | 277.691 | 456,42 | 30.596 | 50,29 |
2001 | 303.223 | 457,70 | 35.018 | 52,86 |
2002 | 311.564 | 456,74 | 35.870 | 52,58 |
2003 | 278.534 | 448,39 | 32.059 | 51,61 |
2004 | 308.807 | 459,66 | 35.784 | 53,26 |
2005 | 324.628 | 457,54 | 41.193 | 58,06 |
2006 | 326.155 | 451,84 | 45.676 | 63,28 |
2007 | 349.648 | 468,29 | 52.036 | 69,69 |
2008 | 351.970 | 463,56 | 55.739 | 73,41 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 18.492 | 0,00 |
2003 | 0 | 19.800 | 0,00 |
2004 | 0 | 19.800 | 0,00 |
2005 | 0 | 21.114 | 0,00 |
2006 | 1 | 21.714 | 0,05 |
2007 | 1 | 21.714 | 0,05 |
2008 | 0 | 22.914 | 0,00 |
2009 | 0 | 23.301 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 9 | 18.492 | 0,49 |
2003 | 6 | 19.800 | 0,30 |
2004 | 4 | 19.800 | 0,20 |
2005 | 49 | 21.114 | 2,32 |
2006 | 37 | 21.714 | 1,70 |
2007 | 47 | 21.714 | 2,16 |
2008 | 34 | 22.914 | 1,48 |
2009 | 60 | 23.301 | 2,57 |