Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 4 | 2,40 | 106 | 63,47 | 57 | 34,13 | 167 |
2001 | 11 | 6,17 | 121 | 64,81 | 54 | 29,01 | 186 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 7 | 4,12 | 163 | 95,88 | 0 | 0,00 | 170 |
2001 | 20 | 5,26 | 360 | 94,74 | 0 | 0,00 | 380 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 27 | 19,42 | 112 | 80,58 | 0 | 0,00 | 139 |
2001 | 9 | 10,59 | 75 | 88,24 | 1 | 1,18 | 85 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 167 | 337 | 49,55 % |
2001 | 186 | 566 | 32,86 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 289 | 401,95 | 46 | 63,98 |
1996 | 350 | 486,79 | 52 | 72,32 |
1997 | 390 | 496,82 | 55 | 70,06 |
1998 | 427 | 543,95 | 59 | 75,16 |
1999 | 456 | 520,55 | 57 | 65,07 |
2000 | 497 | 527,60 | 54 | 57,32 |
2001 | 555 | 546,80 | 59 | 58,13 |
2002 | 591 | 544,70 | 67 | 61,75 |
2003 | 645 | 549,87 | 71 | 60,53 |
2004 | 707 | 549,34 | 83 | 64,49 |
2005 | 763 | 551,70 | 92 | 66,52 |
2006 | 833 | 535,35 | 135 | 86,76 |
2007 | 833 | 535,35 | 135 | 86,76 |
2008 | 874 | 525,87 | 152 | 91,46 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 1.085 | 0,00 |
2003 | 0 | 1.173 | 0,00 |
2004 | 0 | 1.173 | 0,00 |
2005 | 0 | 1.383 | 0,00 |
2006 | 0 | 1.506 | 0,00 |
2007 | 1.506 | ||
2008 | 1.662 | ||
2009 | 1.740 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 1.085 | 0,00 |
2003 | 0 | 1.173 | 0,00 |
2004 | 2 | 1.173 | 1,71 |
2005 | 0 | 1.383 | 0,00 |
2006 | 1 | 1.506 | 0,66 |
2007 | 1.506 | ||
2008 | 1.662 | ||
2009 | 1.740 |