Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 10 | 0,61 | 531 | 32,18 | 1.109 | 67,21 | 1.650 |
2001 | 41 | 3,65 | 591 | 52,28 | 498 | 44,07 | 1.130 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 7.346 | 3,49 | 72.539 | 34,5 | 130.398 | 62,01 | 210.283 |
2001 | 5.971 | 4,23 | 78.220 | 55,37 | 57.086 | 40,41 | 141.275 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 19 | 1,81 | 1.024 | 97,52 | 7 | 0,67 | 1.050 |
2001 | 159 | 9,84 | 1.458 | 90,09 | 1 | 0,07 | 1.618 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 21.380 | 13,85 | 129.551 | 83,95 | 3.395 | 2,2 | 154.326 |
2001 | 36.031 | 15,51 | 193.139 | 83,13 | 3.159 | 1,36 | 232.329 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 102 | 21,29 | 366 | 76,41 | 11 | 2,30 | 479 |
2001 | 31 | 5,49 | 534 | 94,34 | 1 | 0,18 | 566 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 39.597 | 23,1 | 127.792 | 74,55 | 4.023 | 2,35 | 171.412 |
2001 | 19.032 | 11,66 | 141.934 | 86,99 | 2.196 | 1,35 | 163.168 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 1.650 | 2.700 | 61,11 % |
2001 | 1.130 | 2.748 | 41,12 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||
1996 | 57,67 % | ||
2001 | 37,81 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 2.175 | 416,27 | 385 | 73,68 |
1996 | 2.283 | 436,94 | 392 | 75,02 |
1997 | 2.324 | 437,50 | 399 | 75,11 |
1998 | 2.411 | 453,88 | 406 | 76,43 |
1999 | 2.456 | 464,71 | 405 | 76,63 |
2000 | 2.535 | 476,68 | 402 | 75,59 |
2001 | 2.605 | 485,74 | 395 | 73,65 |
2002 | 2.705 | 500,93 | 395 | 73,15 |
2003 | 2.756 | 506,43 | 394 | 72,40 |
2004 | 2.863 | 520,73 | 408 | 74,21 |
2005 | 2.911 | 516,32 | 435 | 77,16 |
2006 | 3.131 | 546,23 | 505 | 88,10 |
2007 | 3.131 | 546,23 | 505 | 88,10 |
2008 | 3.147 | 540,91 | 525 | 90,24 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | ||||
1995 | 278.561 | 391,54 | 38.622 | 54,29 |
1996 | 294.739 | 414,28 | 39.516 | 55,54 |
1997 | 311.190 | 430,35 | 40.596 | 56,14 |
1998 | 331.278 | 458,13 | 41.804 | 57,81 |
1999 | 355.627 | 478,32 | 43.984 | 59,16 |
2000 | 344.835 | 476,53 | 63.187 | 63,73 |
2001 | 353.485 | 494,89 | 42.581 | 59,61 |
2002 | 372.607 | 490,52 | 45.175 | 59,47 |
2003 | 377.352 | 485,39 | 44.975 | 57,85 |
2004 | 382.302 | 494,97 | 47.415 | 61,39 |
2005 | 388.217 | 494,33 | 51.738 | 65,88 |
2006 | 402.991 | 487,96 | 59.194 | 71,68 |
2007 | 413.921 | 499,19 | 65.519 | 79,02 |
2008 | 426.610 | 496,37 | 71.333 | 83,00 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 5.400 | 0,00 |
2003 | 0 | 5.442 | 0,00 |
2004 | 0 | 5.442 | 0,00 |
2005 | 0 | 5.638 | 0,00 |
2006 | 0 | 5.723 | 0,00 |
2007 | 0 | 5.723 | 0,00 |
2008 | 0 | 5.818 | 0,00 |
2009 | 0 | 5.947 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 2 | 5.400 | 0,37 |
2003 | 4 | 5.442 | 0,74 |
2004 | 5 | 5.442 | 0,92 |
2005 | 3 | 5.638 | 0,53 |
2006 | 1 | 5.723 | 0,17 |
2007 | 3 | 5.723 | 0,52 |
2008 | 5 | 5.818 | 0,86 |
2009 | 8 | 5.947 | 1,35 |