Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 11 | 36,67 | 19 | 63,33 | 30 |
2001 | 0 | 0,00 | 17 | 52,00 | 15 | 48,00 | 32 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 53 | 98,15 | 1 | 1,85 | 54 |
2001 | 1 | 1,67 | 77 | 96,67 | 1 | 1,67 | 80 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 10 | 33,33 | 20 | 66,67 | 0 | 0,00 | 30 |
2001 | 6 | 18,18 | 26 | 75,76 | 2 | 6,06 | 34 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 30 | 84 | 35,71 % |
2001 | 32 | 112 | 28,57 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 69 | 316,51 | 18 | 82,57 |
1996 | 74 | 339,45 | 21 | 96,33 |
1997 | 82 | 376,15 | 22 | 100,92 |
1998 | 92 | 422,02 | 24 | 110,09 |
1999 | 98 | 435,56 | 22 | 97,78 |
2000 | 103 | 474,65 | 22 | 101,38 |
2001 | 109 | 493,21 | 24 | 108,60 |
2002 | 110 | 531,40 | 26 | 125,60 |
2003 | 109 | 484,44 | 27 | 120,00 |
2004 | 108 | 509,43 | 29 | 136,79 |
2005 | 112 | 509,09 | 26 | 118,18 |
2006 | 116 | 500,00 | 36 | 155,17 |
2007 | 116 | 500,00 | 36 | 155,17 |
2008 | 113 | 476,79 | 42 | 177,22 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 207 | 0,00 |
2003 | 0 | 225 | 0,00 |
2004 | 0 | 225 | 0,00 |
2005 | 0 | 220 | 0,00 |
2006 | 0 | 233 | 0,00 |
2007 | 0 | 233 | 0,00 |
2008 | 0 | 237 | 0,00 |
2009 | 0 | 238 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 207 | 0,00 |
2003 | 0 | 225 | 0,00 |
2004 | 1 | 225 | 4,44 |
2005 | 1 | 220 | 4,55 |
2006 | 0 | 233 | 0,00 |
2007 | 0 | 233 | 0,00 |
2008 | 1 | 237 | 4,22 |
2009 | 0 | 238 | 0,00 |