Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 33 | 2,08 | 668 | 42,20 | 882 | 55,72 | 1.583 |
2001 | 15 | 1,11 | 854 | 62,41 | 499 | 36,48 | 1.369 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 7.346 | 3,49 | 72.539 | 34,5 | 130.398 | 62,01 | 210.283 |
2001 | 5.971 | 4,23 | 78.220 | 55,37 | 57.086 | 40,41 | 141.275 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 42 | 9,19 | 414 | 90,59 | 1 | 0,22 | 457 |
2001 | 67 | 7,11 | 865 | 92,28 | 6 | 0,61 | 937 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 21.380 | 13,85 | 129.551 | 83,95 | 3.395 | 2,2 | 154.326 |
2001 | 36.031 | 15,51 | 193.139 | 83,13 | 3.159 | 1,36 | 232.329 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 147 | 32,17 | 307 | 67,18 | 3 | 0,66 | 457 |
2001 | 42 | 10,30 | 367 | 89,45 | 1 | 0,25 | 410 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 39.597 | 23,1 | 127.792 | 74,55 | 4.023 | 2,35 | 171.412 |
2001 | 19.032 | 11,66 | 141.934 | 86,99 | 2.196 | 1,35 | 163.168 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 1.583 | 2.040 | 77,60 % |
2001 | 1.369 | 2.306 | 59,37 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||
1996 | 57,67 % | ||
2001 | 37,81 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 1.435 | 377,04 | 244 | 64,11 |
1996 | 1.485 | 390,17 | 257 | 67,52 |
1997 | 1.556 | 404,58 | 255 | 66,30 |
1998 | 1.629 | 423,56 | 257 | 66,82 |
1999 | 1.721 | 438,81 | 267 | 68,08 |
2000 | 1.801 | 451,60 | 273 | 68,46 |
2001 | 1.907 | 466,37 | 285 | 69,70 |
2002 | 2.021 | 461,63 | 290 | 66,24 |
2003 | 2.100 | 451,90 | 286 | 61,55 |
2004 | 2.221 | 455,87 | 300 | 61,58 |
2005 | 2.294 | 446,13 | 325 | 63,20 |
2006 | 2.508 | 457,16 | 391 | 71,27 |
2007 | 2.508 | 457,16 | 391 | 71,27 |
2008 | 2.551 | 450,63 | 410 | 72,43 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | ||||
1995 | 278.561 | 391,54 | 38.622 | 54,29 |
1996 | 294.739 | 414,28 | 39.516 | 55,54 |
1997 | 311.190 | 430,35 | 40.596 | 56,14 |
1998 | 331.278 | 458,13 | 41.804 | 57,81 |
1999 | 355.627 | 478,32 | 43.984 | 59,16 |
2000 | 344.835 | 476,53 | 63.187 | 63,73 |
2001 | 353.485 | 494,89 | 42.581 | 59,61 |
2002 | 372.607 | 490,52 | 45.175 | 59,47 |
2003 | 377.352 | 485,39 | 44.975 | 57,85 |
2004 | 382.302 | 494,97 | 47.415 | 61,39 |
2005 | 388.217 | 494,33 | 51.738 | 65,88 |
2006 | 402.991 | 487,96 | 59.194 | 71,68 |
2007 | 413.921 | 499,19 | 65.519 | 79,02 |
2008 | 426.610 | 496,37 | 71.333 | 83,00 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 4.378 | 0,00 |
2003 | 0 | 4.647 | 0,00 |
2004 | 0 | 4.647 | 0,00 |
2005 | 0 | 5.142 | 0,00 |
2006 | 0 | 5.399 | 0,00 |
2007 | 0 | 5.399 | 0,00 |
2008 | 0 | 5.661 | 0,00 |
2009 | 0 | 5.710 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 4.378 | 0,23 |
2003 | 8 | 4.647 | 1,72 |
2004 | 5 | 4.647 | 1,08 |
2005 | 0 | 5.142 | 0,00 |
2006 | 0 | 5.399 | 0,00 |
2007 | 0 | 5.399 | 0,00 |
2008 | 1 | 5.661 | 0,18 |
2009 | 8 | 5.710 | 1,40 |