Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 2 | 1,94 | 53 | 51,46 | 48 | 46,60 | 103 |
2001 | 3 | 3,45 | 66 | 81,03 | 13 | 15,52 | 82 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 6 | 17,14 | 29 | 82,86 | 0 | 0,00 | 35 |
2001 | 9 | 14,63 | 51 | 85,37 | 0 | 0,00 | 60 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 9 | 14,29 | 53 | 84,13 | 1 | 1,59 | 63 |
2001 | 2 | 6,25 | 33 | 90,63 | 1 | 3,13 | 36 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 103 | 138 | 74,64 % |
2001 | 82 | 142 | 57,75 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 127 | 444,06 | 33 | 115,38 |
1996 | 126 | 440,56 | 31 | 108,39 |
1997 | 123 | 430,07 | 31 | 108,39 |
1998 | 118 | 412,59 | 29 | 101,40 |
1999 | 120 | 393,44 | 30 | 98,36 |
2000 | 127 | 421,93 | 29 | 96,35 |
2001 | 138 | 474,23 | 28 | 96,22 |
2002 | 147 | 498,31 | 28 | 94,92 |
2003 | 150 | 483,87 | 29 | 93,55 |
2004 | 154 | 492,01 | 29 | 92,65 |
2005 | 164 | 535,95 | 38 | 124,18 |
2006 | 184 | 615,38 | 47 | 157,19 |
2007 | 184 | 615,38 | 47 | 157,19 |
2008 | 199 | 621,88 | 53 | 165,63 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 295 | 0,00 |
2003 | 0 | 310 | 0,00 |
2004 | 0 | 310 | 0,00 |
2005 | 0 | 306 | 0,00 |
2006 | 0 | 299 | 0,00 |
2007 | 0 | 299 | 0,00 |
2008 | 0 | 320 | 0,00 |
2009 | 0 | 319 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 295 | 0,00 |
2003 | 0 | 310 | 0,00 |
2004 | 0 | 310 | 0,00 |
2005 | 0 | 306 | 0,00 |
2006 | 0 | 299 | 0,00 |
2007 | 0 | 299 | 0,00 |
2008 | 0 | 320 | 0,00 |
2009 | 0 | 319 | 0,00 |