Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 5 | 3,09 | 10 | 6,17 | 147 | 90,74 | 162 |
2001 | 0 | 0,00 | 17 | 15,29 | 94 | 84,71 | 111 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 26 | 11,26 | 168 | 72,73 | 37 | 16,02 | 231 |
2001 | 31 | 9,96 | 261 | 82,66 | 23 | 7,38 | 316 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 0,89 | 111 | 99,11 | 0 | 0,00 | 112 |
2001 | 8 | 6,20 | 122 | 93,02 | 1 | 0,78 | 131 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 162 | 393 | 41,22 % |
2001 | 111 | 427 | 26,00 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 323 | 380,00 | 28 | 32,94 |
1996 | 351 | 412,94 | 36 | 42,35 |
1997 | 366 | 430,59 | 34 | 40,00 |
1998 | 398 | 468,24 | 36 | 42,35 |
1999 | 422 | 497,06 | 40 | 47,11 |
2000 | 421 | 498,82 | 43 | 50,95 |
2001 | 419 | 502,40 | 43 | 51,56 |
2002 | 434 | 508,20 | 42 | 49,18 |
2003 | 441 | 518,21 | 39 | 45,83 |
2004 | 453 | 524,91 | 43 | 49,83 |
2005 | 462 | 538,46 | 50 | 58,28 |
2006 | 482 | 559,81 | 61 | 70,85 |
2007 | 482 | 559,81 | 61 | 70,85 |
2008 | 493 | 560,23 | 65 | 73,86 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 854 | 0,00 |
2003 | 0 | 851 | 0,00 |
2004 | 0 | 851 | 0,00 |
2005 | 0 | 858 | 0,00 |
2006 | 0 | 875 | 0,00 |
2007 | 0 | 875 | 0,00 |
2008 | 0 | 880 | 0,00 |
2009 | 0 | 906 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 854 | 0,00 |
2003 | 0 | 851 | 0,00 |
2004 | 0 | 851 | 0,00 |
2005 | 0 | 858 | 0,00 |
2006 | 0 | 875 | 0,00 |
2007 | 0 | 875 | 0,00 |
2008 | 0 | 880 | 0,00 |
2009 | 0 | 906 | 0,00 |