Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 55 | 24,89 | 72 | 32,58 | 94 | 42,53 | 221 |
2001 | 0 | 0,00 | 125 | 82,81 | 26 | 17,19 | 151 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 1,37 | 72 | 98,63 | 0 | 0,00 | 73 |
2001 | 8 | 5,08 | 157 | 94,92 | 0 | 0,00 | 165 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 2,44 | 40 | 97,56 | 0 | 0,00 | 41 |
2001 | 0 | 0,00 | 29 | 100,00 | 0 | 0,00 | 29 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 221 | 294 | 75,17 % |
2001 | 151 | 316 | 47,78 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 265 | 443,89 | 43 | 72,03 |
1996 | 282 | 472,36 | 38 | 63,65 |
1997 | 275 | 447,88 | 39 | 63,52 |
1998 | 283 | 460,91 | 43 | 70,03 |
1999 | 289 | 483,28 | 48 | 80,27 |
2000 | 285 | 477,39 | 48 | 80,40 |
2001 | 304 | 500,82 | 48 | 79,08 |
2002 | 318 | 515,40 | 50 | 81,04 |
2003 | 348 | 558,59 | 51 | 81,86 |
2004 | 356 | 541,86 | 52 | 79,15 |
2005 | 364 | 547,37 | 58 | 87,22 |
2006 | 385 | 548,43 | 70 | 99,72 |
2007 | 385 | 548,43 | 70 | 99,72 |
2008 | 382 | 544,94 | 67 | 95,58 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 617 | 0,00 |
2003 | 0 | 623 | 0,00 |
2004 | 0 | 623 | 0,00 |
2005 | 0 | 665 | 0,00 |
2006 | 0 | 691 | 0,0 |
2007 | 0 | 691 | 0,00 |
2008 | 0 | 701 | 0,00 |
2009 | 0 | 683 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 617 | 1,62 |
2003 | 0 | 623 | 0,00 |
2004 | 1 | 623 | 1,61 |
2005 | 0 | 665 | 0,00 |
2006 | 0 | 691 | 0,00 |
2007 | 0 | 691 | 0,00 |
2008 | 0 | 701 | 0,00 |
2009 | 0 | 683 | 0,00 |